Greensboro Aquatic Center - Site License
2022 NCAA Division II Men's & Women's
Swimming & Diving Championships
Event 14 Women 400 Yard IM
=========================================================================
NCAA DII: N 4:08.56 3/10/2016 Patri Castro Ortega, Queens (NC)
Meet: M 4:08.56 3/10/2016 Patri Castro Ortega, Queens (NC)
4:17.69 A Qualifying Time
4:30.57 B Provisional Time
Name Year School Prelims Finals Points
=========================================================================
=== Championship Final ===
1 Van Jaarsveld, 5Y Indy 4:18.55 4:14.06 A 20
r:+0.65 27.07 57.98 (30.91)
1:31.01 (33.03) 2:03.06 (32.05)
2:37.30 (34.24) 3:13.04 (35.74)
3:43.80 (30.76) 4:14.06 (30.26)
2 Loewen, Kennedy SR Simon Fraser 4:21.79 4:17.61 A 17
r:+0.67 26.92 57.65 (30.73)
1:30.17 (32.52) 2:02.44 (32.27)
2:38.64 (36.20) 3:16.98 (38.34)
3:48.13 (31.15) 4:17.61 (29.48)
3 Lowy, May FR Nova S'eastern 4:19.28 4:18.50 B 16
r:+0.64 27.22 58.55 (31.33)
1:31.87 (33.32) 2:04.24 (32.37)
2:41.48 (37.24) 3:19.21 (37.73)
3:49.20 (29.99) 4:18.50 (29.30)
4 Cross, Bec SR Drury 4:19.46 4:18.52 B 15
r:+0.83 27.48 59.34 (31.86)
1:33.24 (33.90) 2:06.10 (32.86)
2:43.03 (36.93) 3:20.71 (37.68)
3:50.59 (29.88) 4:18.52 (27.93)
5 Gomez Espinosa, FR Indy 4:19.70 4:20.41 B 14
r:+0.74 27.23 59.15 (31.92)
1:32.67 (33.52) 2:04.87 (32.20)
2:42.76 (37.89) 3:21.29 (38.53)
3:51.77 (30.48) 4:20.41 (28.64)
6 Wood, Lyssa SO Lindenwood 4:20.97 4:20.42 B 13
r:+0.78 27.49 59.24 (31.75)
1:32.65 (33.41) 2:04.83 (32.18)
2:42.83 (38.00) 3:21.49 (38.66)
3:51.77 (30.28) 4:20.42 (28.65)
7 Best, Savanna SR Nova S'eastern 4:20.74 4:21.32 B 12
r:+0.73 26.64 57.78 (31.14)
1:32.03 (34.25) 2:06.17 (34.14)
2:42.02 (35.85) 3:18.77 (36.75)
3:50.17 (31.40) 4:21.32 (31.15)
8 Borgenheimer, L SR Colorado Mesa 4:21.25 4:21.65 B 11
r:+0.75 28.31 1:00.68 (32.37)
1:35.92 (35.24) 2:10.39 (34.47)
2:45.99 (35.60) 3:21.81 (35.82)
3:52.59 (30.78) 4:21.65 (29.06)
=== Consolation Final ===
9 Brennan, Savann 5Y Florida Tech 4:23.25 4:18.40 B 9
r:+0.74 27.70 59.47 (31.77)
1:33.03 (33.56) 2:06.62 (33.59)
2:42.32 (35.70) 3:19.36 (37.04)
3:49.51 (30.15) 4:18.40 (28.89)
10 McCoy, Katie SR Indy 4:24.17 4:19.46 B 7
r:+0.64 26.95 58.30 (31.35)
1:30.67 (32.37) 2:02.47 (31.80)
2:40.31 (37.84) 3:18.85 (38.54)
3:49.79 (30.94) 4:19.46 (29.67)
11 Andersson, Tova FR Queens (NC) 4:21.81 4:20.04 B 6
r:+0.69 26.78 58.27 (31.49)
1:30.62 (32.35) 2:02.09 (31.47)
2:40.26 (38.17) 3:18.88 (38.62)
3:49.70 (30.82) 4:20.04 (30.34)
12 Jensen, Cecilie 5Y Carson-Newman 4:22.65 4:21.15 B 5
r:+0.77 27.82 59.09 (31.27)
1:32.85 (33.76) 2:06.15 (33.30)
2:43.09 (36.94) 3:20.85 (37.76)
3:51.18 (30.33) 4:21.15 (29.97)
13 Billings, Heidi FR NMU 4:24.15 4:21.92 B 4
r:+0.65 27.51 58.86 (31.35)
1:32.39 (33.53) 2:04.48 (32.09)
2:42.62 (38.14) 3:21.14 (38.52)
3:52.22 (31.08) 4:21.92 (29.70)
14 Conover, Claire FR Drury 4:23.42 4:22.65 B 3
r:+0.64 28.40 1:01.37 (32.97)
1:36.31 (34.94) 2:09.83 (33.52)
2:45.22 (35.39) 3:21.33 (36.11)
3:53.09 (31.76) 4:22.65 (29.56)
15 Leech, Mia FR Queens (NC) 4:23.41 4:24.73 B 2
r:+0.77 26.67 57.60 (30.93)
1:31.51 (33.91) 2:04.66 (33.15)
2:43.30 (38.64) 3:22.89 (39.59)
3:54.46 (31.57) 4:24.73 (30.27)
16 Bjoernholdt, Em SO Saint Leo 4:24.30 4:25.20 B 1
r:+0.67 27.05 58.46 (31.41)
1:33.85 (35.39) 2:08.13 (34.28)
2:45.37 (37.24) 3:23.86 (38.49)
3:54.84 (30.98) 4:25.20 (30.36)
=== Preliminaries ===
17 Beagle, Taylor 5Y Augustana 4:24.48
r:0.79 28.82 1:00.94 (32.12)
1:35.43 (34.49) 2:09.38 (33.95)
2:46.43 (37.05) 3:24.23 (37.80)
3:54.84 (30.61) 4:24.48 (29.64)
18 Duncan, Aurora FR Drury 4:25.02
r:0.71 27.61 59.08 (31.47)
1:32.63 (33.55) 2:05.89 (33.26)
2:44.48 (38.59) 3:23.34 (38.86)
3:54.57 (31.23) 4:25.02 (30.45)
19 Machado, Luisa SO Drury 4:25.05
r:0.82 28.14 1:00.34 (32.20)
1:34.62 (34.28) 2:07.74 (33.12)
2:44.15 (36.41) 3:21.30 (37.15)
3:53.76 (32.46) 4:25.05 (31.29)
20 Hellenschmidt, JR Lindenwood 4:25.63
r:0.75 28.09 1:00.46 (32.37)
1:34.17 (33.71) 2:08.16 (33.99)
2:46.85 (38.69) 3:25.94 (39.09)
3:56.40 (30.46) 4:25.63 (29.23)
21 Alves, Larissa SO Lewis 4:25.67
r:0.68 28.04 1:01.07 (33.03)
1:34.57 (33.50) 2:07.44 (32.87)
2:46.00 (38.56) 3:24.96 (38.96)
3:55.85 (30.89) 4:25.67 (29.82)
22 Sanocki, Lily JR Wingate 4:25.86
r:0.68 28.39 1:00.60 (32.21)
1:35.51 (34.91) 2:09.83 (34.32)
2:46.96 (37.13) 3:23.92 (36.96)
3:55.53 (31.61) 4:25.86 (30.33)
23 Dixon, Hallie SR McKendree 4:26.18
r:0.81 28.49 1:00.97 (32.48)
1:35.40 (34.43) 2:08.76 (33.36)
2:46.90 (38.14) 3:25.27 (38.37)
3:56.41 (31.14) 4:26.18 (29.77)
24 Gerhart, Sophie SO West Chester 4:26.59
r:0.73 27.64 59.32 (31.68)
1:34.05 (34.73) 2:08.96 (34.91)
2:47.19 (38.23) 3:26.39 (39.20)
3:56.85 (30.46) 4:26.59 (29.74)
25 Parks, Cheyenne JR OCU 4:26.75
r:0.74 27.14 58.72 (31.58)
1:32.30 (33.58) 2:04.45 (32.15)
2:44.55 (40.10) 3:25.23 (40.68)
3:56.99 (31.76) 4:26.75 (29.76)
26 Foster, Hannah SR Queens (NC) 4:26.90
r:0.61 27.38 59.26 (31.88)
1:34.03 (34.77) 2:08.27 (34.24)
2:46.59 (38.32) 3:25.11 (38.52)
3:56.68 (31.57) 4:26.90 (30.22)
27 Ginn, Meredith SR Carson-Newman 4:27.02
r:0.68 28.17 1:01.15 (32.98)
1:35.79 (34.64) 2:09.17 (33.38)
2:46.31 (37.14) 3:24.20 (37.89)
3:55.89 (31.69) 4:27.02 (31.13)
28 Danieli, Yael SR West Florida 4:27.21
r:0.75 28.89 1:01.25 (32.36)
1:35.09 (33.84) 2:07.98 (32.89)
2:46.23 (38.25) 3:24.92 (38.69)
3:56.23 (31.31) 4:27.21 (30.98)
29 Weber, Allison SR Drury 4:28.00
r:0.70 28.10 1:00.01 (31.91)
1:34.74 (34.73) 2:08.33 (33.59)
2:46.53 (38.20) 3:25.22 (38.69)
3:56.98 (31.76) 4:28.00 (31.02)
30 Jung, Maike FR Queens (NC) 4:28.36
r:0.68 27.88 1:00.00 (32.12)
1:36.62 (36.62) 2:12.38 (35.76)
2:48.05 (35.67) 3:25.62 (37.57)
3:57.89 (32.27) 4:28.36 (30.47)
31 Brown, Davy JR Colorado Mesa 4:28.58
r:0.79 28.75 1:01.52 (32.77)
1:35.62 (34.10) 2:09.08 (33.46)
2:48.08 (39.00) 3:27.37 (39.29)
3:58.52 (31.15) 4:28.58 (30.06)
32 Colti Dumitresc JR Indy 4:28.97
r:0.79 28.43 1:00.71 (32.28)
1:34.79 (34.08) 2:07.81 (33.02)
2:47.43 (39.62) 3:28.19 (40.76)
3:59.45 (31.26) 4:28.97 (29.52)
33 Peck, Emily SO Florida Southern 4:29.40
r:0.66 28.31 1:00.76 (32.45)
1:34.95 (34.19) 2:08.61 (33.66)
2:46.09 (37.48) 3:24.47 (38.38)
3:57.79 (33.32) 4:29.40 (31.61)
34 Johnson, Rachel SR IUP 4:29.45
r:0.72 28.65 1:01.16 (32.51)
1:37.50 (36.34) 2:12.56 (35.06)
2:48.80 (36.24) 3:25.81 (37.01)
3:58.48 (32.67) 4:29.45 (30.97)
35 Dubcakova, Karo JR Indy 4:30.09
r:0.77 28.65 1:02.44 (33.79)
1:37.52 (35.08) 2:11.60 (34.08)
2:49.47 (37.87) 3:28.08 (38.61)
4:00.09 (32.01) 4:30.09 (30.00)
36 Laurich, Samant SR Grand Valley 4:30.25
r:0.75 27.92 1:00.39 (32.47)
1:34.47 (34.08) 2:08.91 (34.44)
2:46.52 (37.61) 3:25.07 (38.55)
3:57.99 (32.92) 4:30.25 (32.26)
37 Shiff, Neta FR Nova S'eastern 4:30.28
r:0.79 28.72 1:01.45 (32.73)
1:36.89 (35.44) 2:11.00 (34.11)
2:50.24 (39.24) 3:29.42 (39.18)
4:00.61 (31.19) 4:30.28 (29.67)
38 Hunt, Paige SO Tampa 4:30.38
r:0.79 27.88 1:00.86 (32.98)
1:36.17 (35.31) 2:11.91 (35.74)
2:48.33 (36.42) 3:27.15 (38.82)
3:59.10 (31.95) 4:30.38 (31.28)
39 Miles, Olivia FR Florida Southern 4:32.96
r:0.77 29.23 1:02.30 (33.07)
1:37.78 (35.48) 2:11.79 (34.01)
2:51.65 (39.86) 3:31.35 (39.70)
4:02.83 (31.48) 4:32.96 (30.13)
40 Boernigen, Lisa JR Lenoir-Rhyne 4:35.63
r:0.75 27.73 1:00.21 (32.48)
1:35.49 (35.28) 2:11.25 (35.76)
2:49.97 (38.72) 3:30.54 (40.57)
4:03.82 (33.28) 4:35.63 (31.81)
-- Kinnard, Amelia JR Colorado Mesa DFS
Women - Team Rankings - Through Event 14
1. Queens (Nc) 191 2. Nova S'Eastern 181
3. Indy 167 4. Drury 133
5. Carson-Newman 60 5. West Chester 60
5. Lindenwood 60 8. Delta State 56
9. Wingate 52 9. West Florida 52
11. Simon Fraser 51 12. Nmu 44
12. Tampa 44 14. Lynn 41
15. Msu Mankato 39 16. Colorado Mesa 35
17. Florida Tech 23 18. McKendree 18
19. Augustana 15 19. Iup 15
21. Wayne State 14 22. Saint Leo 12
23. Florida Southern 7 24. Mines 5
24. Henderson St. 5 26. Umsl 2
26. St Cloud St 2