USA Swimming-National Meets
2022 Speedo Winter Junior Championships - West
Event 26 Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
Jrs West: * 14:37.71 12/9/2017 Michael Brinegar, Mission Viejo Na
SC Jrs Meet: # 14:37.71 12/9/2017 Michael Brinegar, Mission Viejo
Texas Pool: P 14:23.09 Felix Auboeck
15:43.89 JR 2022 SC Juniors
16:05.49 JRB 2022 SC Jrs - Bonus
Name Age Team Seed Finals Points
=========================================================================
1 Ellis, Luke 16 SAND-CA 15:09.31 14:49.79 JR 20
24.28 50.82 (26.54)
1:17.67 (26.85) 1:44.65 (26.98)
2:11.79 (27.14) 2:38.92 (27.13)
3:06.06 (27.14) 3:33.08 (27.02)
4:00.08 (27.00) 4:27.17 (27.09)
4:54.32 (27.15) 5:21.40 (27.08)
5:48.61 (27.21) 6:15.78 (27.17)
6:43.06 (27.28) 7:10.31 (27.25)
7:37.61 (27.30) 8:04.93 (27.32)
8:32.32 (27.39) 8:59.56 (27.24)
9:26.75 (27.19) 9:53.99 (27.24)
10:21.19 (27.20) 10:48.50 (27.31)
11:15.82 (27.32) 11:43.20 (27.38)
12:10.31 (27.11) 12:37.45 (27.14)
13:04.65 (27.20) 13:31.58 (26.93)
13:58.41 (26.83) 14:24.74 (26.33) 14:49.79 (25.05)
2 Maurer, Rex 18 ROSE-CA 15:02.97 14:54.71 JR 17
r:+0.39 23.16 49.20 (26.04)
1:15.79 (26.59) 1:42.75 (26.96)
2:09.75 (27.00) 2:36.58 (26.83)
3:03.46 (26.88) 3:30.53 (27.07)
3:57.55 (27.02) 4:24.46 (26.91)
4:51.66 (27.20) 5:18.93 (27.27)
5:46.07 (27.14) 6:13.42 (27.35)
6:40.80 (27.38) 7:08.41 (27.61)
7:35.89 (27.48) 8:03.41 (27.52)
8:31.05 (27.64) 8:58.38 (27.33)
9:25.90 (27.52) 9:53.54 (27.64)
10:21.30 (27.76) 10:48.79 (27.49)
11:16.06 (27.27) 11:43.44 (27.38)
12:10.99 (27.55) 12:38.55 (27.56)
13:06.43 (27.88) 13:34.51 (28.08)
14:01.77 (27.26) 14:28.95 (27.18) 14:54.71 (25.76)
3 Hatcher, Max 16 LAC-NT 15:27.53 15:04.80 JR 16
24.33 51.20 (26.87)
1:18.22 (27.02) 1:45.51 (27.29)
2:13.02 (27.51) 2:40.39 (27.37)
3:07.99 (27.60) 3:35.33 (27.34)
4:02.93 (27.60) 4:30.61 (27.68)
4:58.13 (27.52) 5:25.49 (27.36)
5:53.43 (27.94) 6:21.29 (27.86)
6:48.69 (27.40) 7:16.27 (27.58)
7:43.81 (27.54) 8:11.54 (27.73)
8:38.99 (27.45) 9:06.51 (27.52)
9:33.90 (27.39) 10:01.41 (27.51)
10:29.04 (27.63) 10:56.80 (27.76)
11:24.59 (27.79) 11:52.33 (27.74)
12:20.27 (27.94) 12:47.82 (27.55)
13:15.56 (27.74) 13:43.36 (27.80)
14:11.02 (27.66) 14:38.40 (27.38) 15:04.80 (26.40)
4 Pins, Jacob 16 DMSF-IA 15:23.35 15:05.72 JR 15
r:+0.42 24.46 51.04 (26.58)
1:18.18 (27.14) 1:45.57 (27.39)
2:12.87 (27.30) 2:40.20 (27.33)
3:07.74 (27.54) 3:35.38 (27.64)
4:02.56 (27.18) 4:29.98 (27.42)
4:57.75 (27.77) 5:25.46 (27.71)
5:53.18 (27.72) 6:21.07 (27.89)
6:49.00 (27.93) 7:16.97 (27.97)
7:44.80 (27.83) 8:12.59 (27.79)
8:40.38 (27.79) 9:08.33 (27.95)
9:35.75 (27.42) 10:03.22 (27.47)
10:30.72 (27.50) 10:58.19 (27.47)
11:25.92 (27.73) 11:53.13 (27.21)
12:20.60 (27.47) 12:48.17 (27.57)
13:15.85 (27.68) 13:43.52 (27.67)
14:11.51 (27.99) 14:39.09 (27.58) 15:05.72 (26.63)
5 Wright, Dillon 17 SAND-CA 15:25.97 15:06.66 JR 14
r:+0.66 24.15 50.70 (26.55)
1:17.68 (26.98) 1:44.88 (27.20)
2:12.29 (27.41) 2:39.75 (27.46)
3:07.29 (27.54) 3:34.86 (27.57)
4:02.55 (27.69) 4:30.18 (27.63)
4:57.76 (27.58) 5:25.36 (27.60)
5:52.96 (27.60) 6:20.77 (27.81)
6:48.68 (27.91) 7:16.70 (28.02)
7:44.78 (28.08) 8:12.85 (28.07)
8:40.76 (27.91) 9:08.61 (27.85)
9:36.15 (27.54) 10:03.90 (27.75)
10:31.80 (27.90) 10:59.78 (27.98)
11:27.76 (27.98) 11:55.48 (27.72)
12:23.46 (27.98) 12:51.48 (28.02)
13:19.57 (28.09) 13:47.45 (27.88)
14:15.29 (27.84) 14:41.58 (26.29) 15:06.66 (25.08)
6 Lambert, Jones 17 LSC-WT 16:05.44L 15:16.02 JR 13
24.80 51.93 (27.13)
1:19.52 (27.59) 1:47.39 (27.87)
2:15.39 (28.00) 2:43.10 (27.71)
3:10.91 (27.81) 3:38.77 (27.86)
4:06.60 (27.83) 4:34.65 (28.05)
5:02.69 (28.04) 5:30.51 (27.82)
5:58.32 (27.81) 6:26.06 (27.74)
6:53.83 (27.77) 7:21.58 (27.75)
7:49.55 (27.97) 8:17.43 (27.88)
8:45.60 (28.17) 9:13.53 (27.93)
9:41.59 (28.06) 10:09.53 (27.94)
10:37.42 (27.89) 11:05.23 (27.81)
11:33.09 (27.86) 12:01.17 (28.08)
12:29.23 (28.06) 12:57.31 (28.08)
13:25.31 (28.00) 13:53.34 (28.03)
14:21.35 (28.01) 14:49.02 (27.67) 15:16.02 (27.00)
7 Rousseau, Julie 15 PS-SI 15:34.54 15:16.20 JR 12
25.36 52.54 (27.18)
1:20.05 (27.51) 1:47.92 (27.87)
2:15.87 (27.95) 2:43.95 (28.08)
3:12.23 (28.28) 3:40.37 (28.14)
4:08.57 (28.20) 4:36.94 (28.37)
5:05.20 (28.26) 5:33.52 (28.32)
6:01.74 (28.22) 6:29.67 (27.93)
6:57.77 (28.10) 7:25.81 (28.04)
7:53.82 (28.01) 8:21.78 (27.96)
8:49.68 (27.90) 9:17.67 (27.99)
9:45.67 (28.00) 10:13.78 (28.11)
10:41.56 (27.78) 11:09.71 (28.15)
11:37.77 (28.06) 12:05.56 (27.79)
12:33.32 (27.76) 13:00.88 (27.56)
13:28.44 (27.56) 13:55.79 (27.35)
14:23.05 (27.26) 14:50.13 (27.08) 15:16.20 (26.07)
8 Hendrick, Jack 17 LAC-PC 15:32.49 15:17.02 JR 11
25.17 52.60 (27.43)
1:20.48 (27.88) 1:48.60 (28.12)
2:16.70 (28.10) 2:44.83 (28.13)
3:13.09 (28.26) 3:41.22 (28.13)
4:09.04 (27.82) 4:37.32 (28.28)
5:05.56 (28.24) 5:33.52 (27.96)
6:01.56 (28.04) 6:29.56 (28.00)
6:57.66 (28.10) 7:25.73 (28.07)
7:53.75 (28.02) 8:21.85 (28.10)
8:49.74 (27.89) 9:17.70 (27.96)
9:45.77 (28.07) 10:13.84 (28.07)
10:41.65 (27.81) 11:09.80 (28.15)
11:37.86 (28.06) 12:05.69 (27.83)
12:33.48 (27.79) 13:01.29 (27.81)
13:28.75 (27.46) 13:56.22 (27.47)
14:23.34 (27.12) 14:50.72 (27.38) 15:17.02 (26.30)
9 Fleig, Isaac 17 TST-CA 15:12.51 15:19.40 JR 9
r:+0.34 24.43 51.06 (26.63)
1:18.28 (27.22) 1:45.51 (27.23)
2:12.80 (27.29) 2:40.27 (27.47)
3:07.73 (27.46) 3:35.23 (27.50)
4:02.82 (27.59) 4:30.36 (27.54)
4:57.96 (27.60) 5:25.59 (27.63)
5:53.41 (27.82) 6:20.99 (27.58)
6:48.88 (27.89) 7:16.87 (27.99)
7:44.57 (27.70) 8:12.44 (27.87)
8:40.41 (27.97) 9:08.56 (28.15)
9:36.47 (27.91) 10:04.20 (27.73)
10:32.08 (27.88) 11:00.18 (28.10)
11:28.34 (28.16) 11:56.82 (28.48)
12:25.32 (28.50) 12:54.13 (28.81)
13:22.81 (28.68) 13:52.09 (29.28)
14:21.21 (29.12) 14:50.80 (29.59) 15:19.40 (28.60)
10 Clinton, Riley 17 SAND-CA 15:35.74 15:20.46 JR 7
24.88 52.23 (27.35)
1:19.95 (27.72) 1:47.72 (27.77)
2:15.99 (28.27) 2:43.74 (27.75)
3:12.29 (28.55) 3:40.44 (28.15)
4:09.01 (28.57) 4:37.35 (28.34)
5:05.83 (28.48) 5:34.18 (28.35)
6:02.64 (28.46) 6:31.43 (28.79)
6:59.94 (28.51) 7:28.64 (28.70)
7:56.54 (27.90) 8:24.48 (27.94)
8:52.60 (28.12) 9:20.61 (28.01)
9:48.75 (28.14) 10:16.82 (28.07)
10:45.03 (28.21) 11:12.88 (27.85)
11:40.93 (28.05) 12:08.95 (28.02)
12:36.85 (27.90) 13:04.63 (27.78)
13:32.30 (27.67) 13:59.81 (27.51)
14:27.63 (27.82) 14:54.72 (27.09) 15:20.46 (25.74)
11 Boatright, Conn 16 HAWG-AR 15:40.90 15:21.22 JR 6
25.78 53.57 (27.79)
1:21.68 (28.11) 1:49.97 (28.29)
2:17.83 (27.86) 2:45.93 (28.10)
3:14.07 (28.14) 3:42.18 (28.11)
4:10.33 (28.15) 4:38.34 (28.01)
5:06.50 (28.16) 5:34.53 (28.03)
6:02.67 (28.14) 6:30.75 (28.08)
6:58.78 (28.03) 7:27.08 (28.30)
7:55.16 (28.08) 8:23.06 (27.90)
8:51.23 (28.17) 9:19.35 (28.12)
9:47.32 (27.97) 10:15.40 (28.08)
10:43.46 (28.06) 11:11.47 (28.01)
11:39.47 (28.00) 12:07.42 (27.95)
12:35.31 (27.89) 13:03.43 (28.12)
13:31.39 (27.96) 13:59.48 (28.09)
14:27.32 (27.84) 14:55.04 (27.72) 15:21.22 (26.18)
12 Caples, Devyn 16 CROW-PC 15:38.02 15:23.50 JR 5
25.56 53.05 (27.49)
1:20.59 (27.54) 1:48.37 (27.78)
2:16.32 (27.95) 2:44.22 (27.90)
3:12.45 (28.23) 3:40.50 (28.05)
4:08.40 (27.90) 4:36.37 (27.97)
5:04.35 (27.98) 5:32.61 (28.26)
6:00.52 (27.91) 6:28.47 (27.95)
6:56.71 (28.24) 7:25.07 (28.36)
7:53.25 (28.18) 8:21.73 (28.48)
8:50.09 (28.36) 9:18.35 (28.26)
9:46.51 (28.16) 10:14.60 (28.09)
10:42.87 (28.27) 11:11.07 (28.20)
11:39.41 (28.34) 12:07.62 (28.21)
12:35.73 (28.11) 13:04.04 (28.31)
13:32.06 (28.02) 14:00.09 (28.03)
14:28.24 (28.15) 14:56.29 (28.05) 15:23.50 (27.21)
13 Xue, Jiarui 15 AQJT-MN 16:02.68L 15:25.59 JR 4
25.04 52.23 (27.19)
1:19.88 (27.65) 1:47.68 (27.80)
2:15.65 (27.97) 2:43.56 (27.91)
3:11.68 (28.12) 3:39.96 (28.28)
4:08.23 (28.27) 4:36.44 (28.21)
5:04.80 (28.36) 5:33.13 (28.33)
6:01.50 (28.37) 6:29.94 (28.44)
6:58.35 (28.41) 7:26.66 (28.31)
7:55.08 (28.42) 8:23.43 (28.35)
8:51.71 (28.28) 9:20.05 (28.34)
9:48.45 (28.40) 10:16.79 (28.34)
10:45.13 (28.34) 11:13.32 (28.19)
11:41.64 (28.32) 12:09.81 (28.17)
12:38.11 (28.30) 13:06.42 (28.31)
13:34.58 (28.16) 14:02.85 (28.27)
14:30.98 (28.13) 14:59.13 (28.15) 15:25.59 (26.46)
14 Key, Bryce 16 MAC-NT 16:13.34L 15:26.46 JR 3
52.32 ( )
1:20.26 (27.94) 1:48.28 (28.02)
2:16.50 (28.22) 2:44.63 (28.13)
3:12.82 (28.19) 3:41.11 (28.29)
4:09.30 (28.19) 4:37.59 (28.29)
5:05.86 (28.27) 5:34.10 (28.24)
6:58.97 ( )
7:55.79 ( ) 8:24.19 (28.40)
8:52.42 (28.23) 9:20.75 (28.33)
9:49.08 (28.33) 10:17.52 (28.44)
10:45.67 (28.15) 11:13.85 (28.18)
11:42.08 (28.23) 12:10.41 (28.33)
12:38.76 (28.35) 13:07.23 (28.47)
13:35.49 (28.26) 14:03.52 (28.03)
14:31.69 (28.17) 15:00.00 (28.31) 15:26.46 (26.46)
15 Olsen, Thomas 16 MAC-OR 16:05.98L 15:26.56 JR 2
25.36 53.33 (27.97)
1:21.62 (28.29) 1:50.08 (28.46)
2:18.58 (28.50) 2:46.96 (28.38)
3:15.60 (28.64) 3:44.02 (28.42)
4:12.45 (28.43) 4:40.97 (28.52)
5:09.66 (28.69) 5:38.45 (28.79)
6:06.98 (28.53) 6:35.37 (28.39)
7:03.72 (28.35) 7:32.18 (28.46)
8:00.70 (28.52) 8:29.03 (28.33)
8:57.31 (28.28) 9:25.65 (28.34)
9:53.91 (28.26) 10:22.13 (28.22)
10:50.26 (28.13) 11:18.36 (28.10)
11:46.47 (28.11) 12:14.59 (28.12)
12:42.76 (28.17) 13:10.61 (27.85)
13:38.63 (28.02) 14:06.43 (27.80)
14:34.03 (27.60) 15:01.20 (27.17) 15:26.56 (25.36)
16 Clark, Charlie 18 UBCH-CA 15:17.82 15:27.05 JR 1
24.67 51.40 (26.73)
1:18.24 (26.84) 1:45.47 (27.23)
2:13.04 (27.57) 2:40.72 (27.68)
3:08.70 (27.98) 3:36.75 (28.05)
4:04.72 (27.97) 4:32.73 (28.01)
5:00.61 (27.88) 5:28.49 (27.88)
5:56.62 (28.13) 6:24.73 (28.11)
6:52.90 (28.17) 7:21.17 (28.27)
7:49.62 (28.45) 8:18.02 (28.40)
8:46.54 (28.52) 9:15.94 (29.40)
9:43.99 (28.05) 10:12.17 (28.18)
10:40.52 (28.35) 11:09.09 (28.57)
11:37.59 (28.50) 12:06.17 (28.58)
12:34.71 (28.54) 13:03.71 (29.00)
13:32.35 (28.64) 14:01.19 (28.84)
14:30.32 (29.13) 14:59.43 (29.11) 15:27.05 (27.62)
17 Algrim, Kyle 16 SCST-IL 8:31.42L 15:30.73 JR
25.94 54.39 (28.45)
1:22.85 (28.46) 1:51.13 (28.28)
2:19.29 (28.16) 2:47.54 (28.25)
3:15.81 (28.27) 3:44.07 (28.26)
4:12.29 (28.22) 4:40.46 (28.17)
5:08.74 (28.28) 5:36.99 (28.25)
6:05.21 (28.22) 6:33.49 (28.28)
7:01.75 (28.26) 7:30.02 (28.27)
7:58.50 (28.48) 8:26.94 (28.44)
8:55.24 (28.30) 9:23.42 (28.18)
9:51.68 (28.26) 10:19.81 (28.13)
10:48.06 (28.25) 11:16.24 (28.18)
11:44.63 (28.39) 12:13.00 (28.37)
12:41.47 (28.47) 13:10.06 (28.59)
13:38.61 (28.55) 14:06.98 (28.37)
14:35.36 (28.38) 15:03.78 (28.42) 15:30.73 (26.95)
18 Hick, Carson 17 LAA-NM 15:24.97 15:31.13 JR
24.75 51.78 (27.03)
1:18.74 (26.96) 1:46.13 (27.39)
2:13.70 (27.57) 2:41.32 (27.62)
3:09.10 (27.78) 3:37.00 (27.90)
4:04.97 (27.97) 4:33.07 (28.10)
5:01.45 (28.38) 5:29.72 (28.27)
5:58.03 (28.31) 6:26.32 (28.29)
6:54.83 (28.51) 7:23.38 (28.55)
7:51.86 (28.48) 8:20.59 (28.73)
8:49.16 (28.57) 9:17.74 (28.58)
9:46.32 (28.58) 10:14.93 (28.61)
10:43.69 (28.76) 11:12.52 (28.83)
11:41.29 (28.77) 12:10.03 (28.74)
12:38.84 (28.81) 13:07.74 (28.90)
13:36.82 (29.08) 14:05.62 (28.80)
14:34.45 (28.83) 15:03.13 (28.68) 15:31.13 (28.00)
19 Marcus, Max 15 CSP-OZ 16:05.62L 15:31.27 JR
25.83 54.09 (28.26)
1:22.57 (28.48) 1:50.83 (28.26)
2:19.22 (28.39) 2:47.69 (28.47)
3:16.33 (28.64) 3:45.10 (28.77)
4:13.58 (28.48) 4:42.00 (28.42)
5:10.39 (28.39) 5:38.78 (28.39)
6:07.14 (28.36) 6:35.66 (28.52)
7:03.95 (28.29) 7:32.30 (28.35)
8:00.64 (28.34) 8:29.06 (28.42)
8:57.23 (28.17) 9:25.59 (28.36)
9:53.91 (28.32) 10:22.31 (28.40)
10:50.75 (28.44) 11:19.13 (28.38)
11:47.50 (28.37) 12:15.79 (28.29)
12:44.06 (28.27) 13:12.13 (28.07)
13:40.42 (28.29) 14:08.87 (28.45)
14:37.04 (28.17) 15:04.77 (27.73) 15:31.27 (26.50)
20 Vetkoetter, Luk 16 TFA-NT 16:06.41L 15:31.40 JR
25.89 53.90 (28.01)
1:22.41 (28.51) 1:50.79 (28.38)
2:19.11 (28.32) 2:47.20 (28.09)
3:15.40 (28.20) 3:43.57 (28.17)
4:11.66 (28.09) 4:39.82 (28.16)
5:08.04 (28.22) 5:36.03 (27.99)
6:04.13 (28.10) 6:32.29 (28.16)
7:00.47 (28.18) 7:28.72 (28.25)
7:57.07 (28.35) 8:25.56 (28.49)
8:53.92 (28.36) 9:22.24 (28.32)
9:50.66 (28.42) 10:19.10 (28.44)
10:47.57 (28.47) 11:16.17 (28.60)
11:44.76 (28.59) 12:13.30 (28.54)
12:41.83 (28.53) 13:10.38 (28.55)
13:38.98 (28.60) 14:07.52 (28.54)
14:35.93 (28.41) 15:04.22 (28.29) 15:31.40 (27.18)
21 Erwin, Tommy 17 AAAA-ST 15:34.97 15:32.98 JR
24.80 52.57 (27.77)
1:20.58 (28.01) 1:49.27 (28.69)
2:18.02 (28.75) 2:46.64 (28.62)
3:15.67 (29.03) 3:43.91 (28.24)
4:12.27 (28.36) 4:40.82 (28.55)
5:09.46 (28.64) 5:37.82 (28.36)
6:06.65 (28.83) 6:35.41 (28.76)
7:04.12 (28.71) 7:32.53 (28.41)
8:01.01 (28.48) 8:29.45 (28.44)
8:58.04 (28.59) 9:26.57 (28.53)
9:55.03 (28.46) 10:23.56 (28.53)
10:52.10 (28.54) 11:20.14 (28.04)
11:48.60 (28.46) 12:17.00 (28.40)
12:45.35 (28.35) 13:13.69 (28.34)
13:41.96 (28.27) 14:10.30 (28.34)
14:38.50 (28.20) 15:06.32 (27.82) 15:32.98 (26.66)
22 Schuricht, Huds 16 SAC-AZ 15:42.79 15:33.99 JR
25.04 52.56 (27.52)
1:20.41 (27.85) 1:48.38 (27.97)
2:16.75 (28.37) 2:45.16 (28.41)
3:13.63 (28.47) 3:42.08 (28.45)
4:10.53 (28.45) 4:39.10 (28.57)
5:07.45 (28.35) 5:35.72 (28.27)
6:04.05 (28.33) 6:32.48 (28.43)
7:01.05 (28.57) 7:29.51 (28.46)
7:57.82 (28.31) 8:26.41 (28.59)
8:54.67 (28.26) 9:23.21 (28.54)
9:51.48 (28.27) 10:19.75 (28.27)
10:48.47 (28.72) 11:17.04 (28.57)
11:45.71 (28.67) 12:14.44 (28.73)
12:43.30 (28.86) 13:12.15 (28.85)
13:40.85 (28.70) 14:09.88 (29.03)
14:38.65 (28.77) 15:07.13 (28.48) 15:33.99 (26.86)
23 Lambert, Hayden 17 CLOV-CC 15:33.38 15:34.41 JR
24.63 51.89 (27.26)
1:19.61 (27.72) 1:47.48 (27.87)
2:15.24 (27.76) 2:43.12 (27.88)
3:11.29 (28.17) 3:39.43 (28.14)
4:07.75 (28.32) 4:35.78 (28.03)
5:04.20 (28.42) 5:32.32 (28.12)
6:00.88 (28.56) 6:29.23 (28.35)
6:57.57 (28.34) 7:26.22 (28.65)
7:54.74 (28.52) 8:23.41 (28.67)
8:52.16 (28.75) 9:20.99 (28.83)
9:49.64 (28.65) 10:18.52 (28.88)
10:47.70 (29.18) 11:16.65 (28.95)
11:45.37 (28.72) 12:14.39 (29.02)
12:43.24 (28.85) 13:11.86 (28.62)
13:40.50 (28.64) 14:09.32 (28.82)
14:37.99 (28.67) 15:06.52 (28.53) 15:34.41 (27.89)
24 Hanson, Andrew 17 MAKO-MN 16:00.04 15:34.54 JR
r:+0.67 24.71 52.24 (27.53)
1:20.44 (28.20) 1:48.16 (27.72)
2:15.77 (27.61) 2:43.33 (27.56)
3:11.22 (27.89) 3:39.19 (27.97)
4:07.37 (28.18) 4:35.62 (28.25)
5:03.80 (28.18) 5:32.06 (28.26)
6:00.18 (28.12) 6:28.54 (28.36)
6:56.92 (28.38) 7:25.42 (28.50)
7:54.00 (28.58) 8:22.64 (28.64)
8:51.52 (28.88) 9:20.45 (28.93)
9:49.40 (28.95) 10:18.39 (28.99)
10:47.47 (29.08) 11:16.54 (29.07)
11:45.91 (29.37) 12:14.80 (28.89)
12:43.75 (28.95) 13:13.06 (29.31)
13:42.33 (29.27) 14:10.95 (28.62)
14:39.56 (28.61) 15:08.68 (29.12) 15:34.54 (25.86)
25 Peterson, Luke 17 AAAA-ST 15:45.81 15:34.66 JR
r:+0.66 25.35 53.08 (27.73)
1:21.52 (28.44) 1:50.28 (28.76)
2:19.09 (28.81) 2:48.12 (29.03)
3:17.08 (28.96) 3:45.99 (28.91)
4:14.99 (29.00) 4:43.83 (28.84)
5:12.66 (28.83) 5:41.51 (28.85)
6:10.24 (28.73) 6:38.84 (28.60)
7:07.69 (28.85) 7:36.33 (28.64)
8:04.85 (28.52) 8:33.55 (28.70)
9:02.09 (28.54) 9:30.47 (28.38)
9:58.98 (28.51) 10:27.60 (28.62)
10:55.89 (28.29) 11:23.96 (28.07)
11:52.17 (28.21) 12:20.15 (27.98)
12:48.11 (27.96) 13:16.59 (28.48)
13:44.69 (28.10) 14:12.55 (27.86)
14:40.63 (28.08) 15:08.37 (27.74) 15:34.66 (26.29)
26 Hammer, Aiden 15 KING-PN 16:05.44L 15:35.90 JR
25.19 53.31 (28.12)
1:21.37 (28.06) 1:49.58 (28.21)
2:17.91 (28.33) 2:46.38 (28.47)
3:15.44 (29.06) 3:44.50 (29.06)
4:12.16 (27.66) 4:40.58 (28.42)
5:08.98 (28.40) 5:37.68 (28.70)
6:06.51 (28.83) 6:35.35 (28.84)
7:03.97 (28.62) 7:32.47 (28.50)
8:01.09 (28.62) 8:29.30 (28.21)
8:57.76 (28.46) 9:26.34 (28.58)
9:54.58 (28.24) 10:23.00 (28.42)
10:51.41 (28.41) 11:19.69 (28.28)
11:48.39 (28.70) 12:16.74 (28.35)
12:45.37 (28.63) 13:14.78 (29.41)
13:43.05 (28.27) 14:12.00 (28.95)
14:39.87 (27.87) 15:08.49 (28.62) 15:35.90 (27.41)
27 Tracy, Charlie 16 CWAC-IL 16:06.52L 15:36.56 JR
25.30 53.22 (27.92)
1:21.39 (28.17) 1:49.68 (28.29)
2:18.19 (28.51) 2:46.55 (28.36)
3:14.62 (28.07) 3:42.81 (28.19)
4:11.04 (28.23) 4:39.21 (28.17)
5:07.69 (28.48) 5:36.19 (28.50)
6:04.72 (28.53) 6:33.34 (28.62)
7:01.69 (28.35) 7:30.13 (28.44)
7:58.50 (28.37) 8:26.95 (28.45)
8:55.39 (28.44) 9:23.73 (28.34)
9:52.29 (28.56) 10:20.84 (28.55)
10:49.55 (28.71) 11:18.13 (28.58)
11:46.81 (28.68) 12:15.49 (28.68)
12:44.22 (28.73) 13:13.17 (28.95)
13:42.19 (29.02) 14:11.15 (28.96)
14:40.17 (29.02) 15:08.93 (28.76) 15:36.56 (27.63)
28 Long, Derek 17 TST-MV 8:31.20L 15:37.03 JR
25.35 53.14 (27.79)
1:21.60 (28.46) 1:50.04 (28.44)
2:18.71 (28.67) 2:47.14 (28.43)
3:15.40 (28.26) 3:43.84 (28.44)
4:11.96 (28.12) 4:40.20 (28.24)
5:08.71 (28.51) 5:37.19 (28.48)
6:05.82 (28.63) 6:34.51 (28.69)
7:02.87 (28.36) 7:31.43 (28.56)
8:00.10 (28.67) 8:28.85 (28.75)
8:57.57 (28.72) 9:26.22 (28.65)
9:55.04 (28.82) 10:23.32 (28.28)
10:51.91 (28.59) 11:20.33 (28.42)
11:48.92 (28.59) 12:17.60 (28.68)
12:46.35 (28.75) 13:15.23 (28.88)
13:43.59 (28.36) 14:11.95 (28.36)
14:40.45 (28.50) 15:09.24 (28.79) 15:37.03 (27.79)
29 Metzler, Austin 17 FST-CO 9:23.22 15:37.69 JR
25.32 52.55 (27.23)
1:20.77 (28.22) 1:48.62 (27.85)
2:16.58 (27.96) 2:44.75 (28.17)
3:13.00 (28.25) 3:41.17 (28.17)
4:09.45 (28.28) 4:37.88 (28.43)
5:06.23 (28.35) 5:34.37 (28.14)
6:02.96 (28.59) 6:31.26 (28.30)
6:59.92 (28.66) 7:28.38 (28.46)
7:57.06 (28.68) 8:25.39 (28.33)
8:53.86 (28.47) 9:23.07 (29.21)
9:51.46 (28.39) 10:19.89 (28.43)
10:48.87 (28.98) 11:18.37 (29.50)
11:47.09 (28.72) 12:15.84 (28.75)
12:45.25 (29.41) 13:14.45 (29.20)
13:43.51 (29.06) 14:12.73 (29.22)
14:41.70 (28.97) 15:10.15 (28.45) 15:37.69 (27.54)
30 Bedford, Josh 18 ASC-ST 15:45.20 15:37.86 JR
r:+0.78 25.71 53.78 (28.07)
1:21.95 (28.17) 1:50.59 (28.64)
2:19.41 (28.82) 2:48.18 (28.77)
3:16.92 (28.74) 3:45.97 (29.05)
4:14.89 (28.92) 4:43.78 (28.89)
5:12.46 (28.68) 5:41.31 (28.85)
6:10.17 (28.86) 6:38.88 (28.71)
7:07.52 (28.64) 7:36.18 (28.66)
8:04.80 (28.62) 8:33.61 (28.81)
9:02.39 (28.78) 9:30.54 (28.15)
9:59.27 (28.73) 10:27.74 (28.47)
10:56.19 (28.45) 11:24.46 (28.27)
11:53.03 (28.57) 12:21.39 (28.36)
12:49.88 (28.49) 13:18.14 (28.26)
13:46.56 (28.42) 14:14.96 (28.40)
14:43.30 (28.34) 15:11.26 (27.96) 15:37.86 (26.60)
31 Jones, Quinn 17 SMST-SN 16:14.19L 15:39.40 JR
26.21 54.75 (28.54)
1:23.18 (28.43) 1:52.02 (28.84)
2:20.53 (28.51) 2:48.99 (28.46)
3:17.75 (28.76) 3:46.26 (28.51)
4:14.94 (28.68) 4:43.42 (28.48)
5:12.06 (28.64) 5:40.71 (28.65)
6:09.00 (28.29) 6:37.56 (28.56)
7:06.12 (28.56) 7:34.57 (28.45)
8:03.49 (28.92) 8:32.04 (28.55)
9:00.76 (28.72) 9:29.37 (28.61)
9:57.82 (28.45) 10:26.55 (28.73)
10:55.07 (28.52) 11:23.67 (28.60)
11:52.46 (28.79) 12:20.93 (28.47)
12:49.86 (28.93) 13:18.56 (28.70)
13:47.33 (28.77) 14:15.84 (28.51)
14:44.31 (28.47) 15:12.47 (28.16) 15:39.40 (26.93)
32 Williamson, Mat 17 OCA-PN 15:36.39 15:39.99 JR
25.34 52.71 (27.37)
1:20.33 (27.62) 1:48.33 (28.00)
2:16.33 (28.00) 2:44.21 (27.88)
3:12.31 (28.10) 3:40.56 (28.25)
4:08.87 (28.31) 4:37.13 (28.26)
5:05.52 (28.39) 5:33.75 (28.23)
6:02.17 (28.42) 6:30.77 (28.60)
6:59.33 (28.56) 7:27.67 (28.34)
7:56.14 (28.47) 8:24.82 (28.68)
8:53.38 (28.56) 9:21.92 (28.54)
9:50.82 (28.90) 10:19.61 (28.79)
10:48.73 (29.12) 11:17.76 (29.03)
11:47.11 (29.35) 12:16.41 (29.30)
12:45.72 (29.31) 13:15.37 (29.65)
13:44.65 (29.28) 14:13.95 (29.30)
14:43.55 (29.60) 15:12.61 (29.06) 15:39.99 (27.38)
33 Bucaro, Luke 16 BSC-IL 16:06.98L 15:41.84 JR
25.72 53.60 (27.88)
1:21.59 (27.99) 1:49.82 (28.23)
2:18.27 (28.45) 2:46.85 (28.58)
3:15.49 (28.64) 3:44.17 (28.68)
4:12.62 (28.45) 4:41.22 (28.60)
5:09.83 (28.61) 5:38.42 (28.59)
6:06.96 (28.54) 6:35.77 (28.81)
