USA Swimming-National Meets
2023 Speedo Winter Junior Championships - West
Event 26 Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
Jrs West: * 14:37.71 12/9/2017 Michael Brinegar, Mission Viejo Na
SC Juniors: # 14:37.71 12/9/2017 Michael Brinegar, Mission Viejo
FMC Pool: P 14:59.44 12/9/2023 Max Carlsen, Las Vegas Swim C
Name Age Team Seed Finals Points
=========================================================================
1 Carlsen, Max 16 Las Vegas Swim C 15:27.11 14:59.44P 20
r:+0.78 24.41 51.10 (26.69)
1:18.08 (26.98) 1:45.35 (27.27)
2:12.74 (27.39) 2:40.02 (27.28)
3:07.39 (27.37) 3:34.93 (27.54)
4:02.35 (27.42) 4:29.78 (27.43)
4:57.48 (27.70) 5:25.19 (27.71)
5:52.83 (27.64) 6:20.40 (27.57)
6:47.99 (27.59) 7:15.42 (27.43)
7:43.15 (27.73) 8:10.66 (27.51)
8:38.23 (27.57) 9:05.85 (27.62)
9:33.02 (27.17) 10:00.41 (27.39)
10:27.68 (27.27) 10:54.68 (27.00)
11:21.90 (27.22) 11:49.33 (27.43)
12:17.04 (27.71) 12:44.36 (27.32)
13:11.74 (27.38) 13:39.49 (27.75)
14:06.91 (27.42) 14:33.93 (27.02) 14:59.44 (25.51)
2 Lambert, Jones 18 Lubbock Swim Clu 15:10.99 15:07.75 17
r:+0.71 24.09 50.51 (26.42)
1:17.88 (27.37) 1:45.69 (27.81)
2:13.82 (28.13) 2:41.80 (27.98)
3:09.85 (28.05) 3:37.96 (28.11)
4:06.13 (28.17) 4:34.32 (28.19)
5:02.50 (28.18) 5:30.55 (28.05)
5:58.52 (27.97) 6:26.63 (28.11)
6:54.56 (27.93) 7:22.34 (27.78)
7:50.27 (27.93) 8:18.13 (27.86)
8:45.97 (27.84) 9:13.81 (27.84)
9:41.43 (27.62) 10:09.05 (27.62)
10:36.65 (27.60) 11:04.30 (27.65)
11:31.88 (27.58) 11:59.50 (27.62)
12:26.97 (27.47) 12:54.20 (27.23)
13:21.60 (27.40) 13:48.72 (27.12)
14:15.43 (26.71) 14:42.10 (26.67) 15:07.75 (25.65)
3 Olsen, Thomas 17 Multnomah Athlet 15:17.53 15:08.71 16
r:+0.72 24.91 52.03 (27.12)
1:19.57 (27.54) 1:47.25 (27.68)
2:15.09 (27.84) 2:43.02 (27.93)
3:10.91 (27.89) 3:38.93 (28.02)
4:06.82 (27.89) 4:34.80 (27.98)
5:02.53 (27.73) 5:30.41 (27.88)
5:58.18 (27.77) 6:26.04 (27.86)
6:53.92 (27.88) 7:21.73 (27.81)
7:49.67 (27.94) 8:17.60 (27.93)
8:45.49 (27.89) 9:13.15 (27.66)
9:40.83 (27.68) 10:08.38 (27.55)
10:36.31 (27.93) 11:04.02 (27.71)
11:32.00 (27.98) 11:59.76 (27.76)
12:27.46 (27.70) 12:55.05 (27.59)
13:22.33 (27.28) 13:49.55 (27.22)
14:16.66 (27.11) 14:43.34 (26.68) 15:08.71 (25.37)
4 Steward, Whitaker 16 Tsunami Swim Tea 15:32.28 15:12.96 15
r:+0.73 51.78 ( )
1:19.72 (27.94) 1:47.37 (27.65)
2:15.20 (27.83) 2:43.34 (28.14)
3:10.44 (27.10) 3:38.26 (27.82)
4:05.90 (27.64)
5:01.14 ( ) 5:29.27 (28.13)
5:56.53 (27.26) 6:24.41 (27.88)
6:52.10 (27.69) 7:19.83 (27.73)
7:47.58 (27.75) 8:15.35 (27.77)
8:42.95 (27.60) 9:10.44 (27.49)
9:38.41 (27.97) 10:06.55 (28.14)
10:34.56 (28.01) 11:02.77 (28.21)
11:58.79 ( )
12:27.03 (28.24) 12:54.87 (27.84)
13:22.93 (28.06) 13:50.78 (27.85)
14:18.87 (28.09) 14:46.45 (27.58) 15:12.96 (26.51)
5 Hesser, Trey 18 Gold Medal Swim- 15:26.12 15:15.56 14
r:+0.70 24.76 51.79 (27.03)
1:18.86 (27.07) 1:46.30 (27.44)
2:13.67 (27.37) 2:40.86 (27.19)
3:08.31 (27.45) 3:35.74 (27.43)
4:03.17 (27.43) 4:30.94 (27.77)
4:58.42 (27.48) 5:25.85 (27.43)
5:53.56 (27.71) 6:21.06 (27.50)
6:48.79 (27.73) 7:16.69 (27.90)
7:44.58 (27.89) 8:12.38 (27.80)
8:40.78 (28.40) 9:09.02 (28.24)
9:37.16 (28.14) 10:05.31 (28.15)
10:34.17 (28.86) 11:02.81 (28.64)
11:31.55 (28.74) 11:59.74 (28.19)
12:28.08 (28.34) 12:56.62 (28.54)
13:25.03 (28.41) 13:53.10 (28.07)
14:21.34 (28.24) 14:49.11 (27.77) 15:15.56 (26.45)
6 Hatcher, Max 17 Lakeside Aquatic 15:04.80 15:20.19 13
r:+0.75 24.53 51.52 (26.99)
1:18.92 (27.40) 1:46.83 (27.91)
2:14.70 (27.87) 2:42.49 (27.79)
3:10.56 (28.07) 3:38.72 (28.16)
4:06.84 (28.12) 4:35.02 (28.18)
5:03.28 (28.26) 5:31.06 (27.78)
5:58.85 (27.79) 6:26.72 (27.87)
6:54.48 (27.76) 7:22.30 (27.82)
7:50.20 (27.90) 8:18.24 (28.04)
8:46.21 (27.97) 9:14.13 (27.92)
9:41.87 (27.74) 10:09.76 (27.89)
10:37.65 (27.89) 11:05.68 (28.03)
11:34.18 (28.50) 12:02.47 (28.29)
12:30.25 (27.78) 12:58.61 (28.36)
13:27.00 (28.39) 13:55.48 (28.48)
14:24.05 (28.57) 14:52.58 (28.53) 15:20.19 (27.61)
7 Xue, Jiarui 16 Aquajets Swim Te 15:21.74 15:22.45 12
r:+0.64 24.64 51.50 (26.86)
1:18.95 (27.45) 1:46.66 (27.71)
2:14.09 (27.43) 2:41.77 (27.68)
3:09.83 (28.06) 3:37.72 (27.89)
4:05.51 (27.79) 4:33.45 (27.94)
5:01.41 (27.96) 5:29.61 (28.20)
5:57.81 (28.20) 6:25.99 (28.18)
6:54.18 (28.19) 7:22.49 (28.31)
7:51.07 (28.58) 8:19.31 (28.24)
8:47.65 (28.34) 9:16.10 (28.45)
9:44.40 (28.30) 10:12.79 (28.39)
10:41.21 (28.42) 11:09.54 (28.33)
11:38.17 (28.63) 12:06.59 (28.42)
12:34.83 (28.24) 13:03.23 (28.40)
13:31.45 (28.22) 13:59.74 (28.29)
14:27.92 (28.18) 14:55.97 (28.05) 15:22.45 (26.48)
8 Crisci, Ellis 15 Tsunami Swim Tea 15:53.46L 15:24.84 11
r:+0.74 24.88 52.27 (27.39)
1:20.01 (27.74) 1:47.93 (27.92)
2:15.98 (28.05) 2:44.16 (28.18)
3:12.15 (27.99) 3:40.21 (28.06)
4:08.18 (27.97) 4:36.11 (27.93)
5:04.11 (28.00) 5:32.18 (28.07)
6:00.53 (28.35) 6:28.46 (27.93)
6:55.86 (27.40) 7:23.76 (27.90)
7:51.96 (28.20) 8:20.22 (28.26)
8:48.58 (28.36) 9:16.73 (28.15)
9:45.01 (28.28) 10:13.30 (28.29)
10:41.88 (28.58) 11:10.67 (28.79)
11:38.89 (28.22) 12:07.84 (28.95)
12:36.39 (28.55) 13:04.52 (28.13)
13:32.97 (28.45) 14:01.67 (28.70)
14:30.27 (28.60) 14:57.85 (27.58) 15:24.84 (26.99)
9 Maksymowski, Andrew 15 Irvine Novaquati 9:23.68 15:25.03 9
r:+0.70 25.06 52.34 (27.28)
1:20.19 (27.85) 1:48.18 (27.99)
2:16.55 (28.37) 2:44.79 (28.24)
3:13.15 (28.36) 3:41.45 (28.30)
4:09.60 (28.15) 4:37.88 (28.28)
5:06.04 (28.16) 5:34.39 (28.35)
6:02.68 (28.29) 6:31.01 (28.33)
6:59.41 (28.40) 7:27.39 (27.98)
7:55.65 (28.26) 8:23.90 (28.25)
8:52.28 (28.38) 9:20.67 (28.39)
9:48.87 (28.20) 10:17.25 (28.38)
10:45.73 (28.48) 11:14.26 (28.53)
11:42.54 (28.28) 12:10.76 (28.22)
12:39.16 (28.40) 13:07.64 (28.48)
13:35.93 (28.29) 14:03.87 (27.94)
14:32.20 (28.33) 14:59.29 (27.09) 15:25.03 (25.74)
10 Tracy, Charlie 17 Chicago Wolfpack 15:36.56 15:25.89 7
r:+0.76 25.44 53.48 (28.04)
1:21.96 (28.48) 1:50.39 (28.43)
2:19.08 (28.69) 2:47.38 (28.30)
3:15.60 (28.22) 3:43.68 (28.08)
4:11.86 (28.18) 4:39.99 (28.13)
5:08.12 (28.13) 5:36.38 (28.26)
6:04.58 (28.20) 6:32.77 (28.19)
7:01.06 (28.29) 7:29.34 (28.28)
7:57.76 (28.42) 8:26.01 (28.25)
8:54.35 (28.34) 9:22.73 (28.38)
9:50.90 (28.17) 10:19.04 (28.14)
10:47.18 (28.14) 11:15.10 (27.92)
11:43.15 (28.05) 12:11.04 (27.89)
12:38.96 (27.92) 13:06.86 (27.90)
13:34.85 (27.99) 14:02.99 (28.14)
14:31.01 (28.02) 14:59.04 (28.03) 15:25.89 (26.85)
11 Caples, Devyn 17 Crow Canyon Shar 15:23.50 15:28.71 6
r:+0.71 25.25 52.44 (27.19)
1:19.90 (27.46) 1:47.92 (28.02)
2:15.92 (28.00) 2:44.16 (28.24)
3:12.39 (28.23) 3:40.42 (28.03)
4:08.75 (28.33) 4:37.35 (28.60)
5:05.80 (28.45) 5:34.02 (28.22)
6:02.60 (28.58) 6:31.19 (28.59)
6:59.45 (28.26) 7:28.21 (28.76)
7:56.44 (28.23) 8:24.82 (28.38)
8:53.36 (28.54) 9:21.78 (28.42)
9:49.66 (27.88) 10:17.80 (28.14)
10:46.12 (28.32) 11:14.60 (28.48)
11:42.68 (28.08) 12:11.12 (28.44)
12:39.60 (28.48) 13:08.07 (28.47)
13:36.75 (28.68) 14:05.20 (28.45)
14:33.54 (28.34) 15:01.57 (28.03) 15:28.71 (27.14)
12 Franz, Charlie 17 Sierra Marlins S 15:55.13L 15:29.04 5
r:+0.77 23.83 51.05 (27.22)
1:18.53 (27.48) 1:46.50 (27.97)
2:14.30 (27.80) 2:42.22 (27.92)
3:10.03 (27.81) 3:38.03 (28.00)
4:05.92 (27.89) 4:34.02 (28.10)
5:01.96 (27.94) 5:30.10 (28.14)
5:58.25 (28.15) 6:26.93 (28.68)
6:55.38 (28.45) 7:23.73 (28.35)
7:52.31 (28.58) 8:20.96 (28.65)
8:49.48 (28.52) 9:18.17 (28.69)
9:46.50 (28.33) 10:15.56 (29.06)
10:44.17 (28.61) 11:12.82 (28.65)
11:41.59 (28.77) 12:10.38 (28.79)
12:38.86 (28.48) 13:07.72 (28.86)
13:36.27 (28.55) 14:05.02 (28.75)
14:33.26 (28.24) 15:01.63 (28.37) 15:29.04 (27.41)
13 Parkinson, Alex 17 Fox Valley Swim- 15:38.32 15:30.44 4
r:+0.76 26.06 53.82 (27.76)
1:21.91 (28.09) 1:50.20 (28.29)
2:18.61 (28.41) 2:46.79 (28.18)
3:14.94 (28.15) 3:43.52 (28.58)
4:11.72 (28.20) 4:39.70 (27.98)
5:08.08 (28.38) 5:36.37 (28.29)
6:04.92 (28.55) 6:33.43 (28.51)
7:02.11 (28.68) 7:30.56 (28.45)
7:59.38 (28.82) 8:27.99 (28.61)
8:56.72 (28.73) 9:25.39 (28.67)
9:53.88 (28.49) 10:22.41 (28.53)
10:51.24 (28.83) 11:19.95 (28.71)
11:48.19 (28.24) 12:16.37 (28.18)
12:44.48 (28.11) 13:12.72 (28.24)
13:40.80 (28.08) 14:08.38 (27.58)
14:36.32 (27.94) 15:03.92 (27.60) 15:30.44 (26.52)
14 Gettys, Bucky 17 Texas Gold-ST 15:28.66 15:30.83 3
r:+0.81 24.18 50.90 (26.72)
1:18.09 (27.19) 1:45.29 (27.20)
2:12.65 (27.36) 2:39.94 (27.29)
3:07.30 (27.36) 3:34.84 (27.54)
4:02.53 (27.69) 4:29.99 (27.46)
4:57.73 (27.74) 5:25.53 (27.80)
5:53.66 (28.13) 6:22.17 (28.51)
6:50.78 (28.61) 7:19.43 (28.65)
7:48.28 (28.85) 8:17.05 (28.77)
8:45.68 (28.63) 9:14.43 (28.75)
9:43.50 (29.07) 10:12.84 (29.34)
10:41.87 (29.03) 11:10.84 (28.97)
11:39.90 (29.06) 12:08.83 (28.93)
12:37.52 (28.69) 13:06.57 (29.05)
13:35.57 (29.00) 14:04.48 (28.91)
14:33.56 (29.08) 15:02.64 (29.08) 15:30.83 (28.19)
15 Hanson, Andrew 18 Mako Aquatics-MN 15:34.54 15:30.91 2
r:+0.72 25.19 53.30 (28.11)
1:21.30 (28.00) 1:49.39 (28.09)
2:17.21 (27.82) 2:44.87 (27.66)
3:12.32 (27.45) 3:39.86 (27.54)
4:07.76 (27.90) 4:35.84 (28.08)
5:03.97 (28.13) 5:32.37 (28.40)
6:00.79 (28.42) 6:29.34 (28.55)
6:57.75 (28.41) 7:26.17 (28.42)
7:54.53 (28.36) 8:23.23 (28.70)
8:51.97 (28.74) 9:20.63 (28.66)
9:49.27 (28.64) 10:18.02 (28.75)
10:46.32 (28.30) 11:14.74 (28.42)
11:43.38 (28.64) 12:12.23 (28.85)
12:40.66 (28.43) 13:09.28 (28.62)
13:37.90 (28.62) 14:06.90 (29.00)
14:35.43 (28.53) 15:04.58 (29.15) 15:30.91 (26.33)
16 Jones, Quinn 18 Sierra Marlins S 15:27.40 15:32.15 1
r:+0.73 25.35 52.73 (27.38)
1:20.89 (28.16) 1:49.26 (28.37)
2:17.60 (28.34) 2:45.90 (28.30)
3:14.45 (28.55) 3:43.11 (28.66)
4:11.72 (28.61) 4:40.71 (28.99)
5:09.26 (28.55) 5:38.02 (28.76)
6:06.72 (28.70) 6:34.98 (28.26)
7:03.53 (28.55) 7:31.99 (28.46)
8:00.25 (28.26) 8:28.77 (28.52)
8:57.29 (28.52) 9:25.67 (28.38)
9:54.02 (28.35) 10:22.38 (28.36)
10:50.89 (28.51) 11:19.19 (28.30)
11:47.62 (28.43) 12:16.10 (28.48)
12:44.72 (28.62) 13:13.26 (28.54)
13:41.61 (28.35) 14:09.76 (28.15)
14:37.72 (27.96) 15:05.46 (27.74) 15:32.15 (26.69)
17 Marcus, Max 16 CSP Tideriders-O 15:31.27 15:33.27
r:+0.68 26.10 53.72 (27.62)
1:21.93 (28.21) 1:50.15 (28.22)
2:18.51 (28.36) 2:46.71 (28.20)
3:15.05 (28.34) 3:43.41 (28.36)
4:12.06 (28.65) 4:40.68 (28.62)
5:09.22 (28.54) 5:37.63 (28.41)
6:06.00 (28.37) 6:34.51 (28.51)
7:03.13 (28.62) 7:31.58 (28.45)
8:00.30 (28.72) 8:29.07 (28.77)
8:57.56 (28.49) 9:25.97 (28.41)
9:54.45 (28.48) 10:22.92 (28.47)
10:51.40 (28.48) 11:19.71 (28.31)
11:48.12 (28.41) 12:16.71 (28.59)
12:45.35 (28.64) 13:13.95 (28.60)
13:42.52 (28.57) 14:10.57 (28.05)
14:38.72 (28.15) 15:06.68 (27.96) 15:33.27 (26.59)
18 Prudnikau, Gherman 17 Mission Aurora-C 16:07.02L 15:33.72
r:+0.70 25.33 53.47 (28.14)
1:21.99 (28.52) 1:50.94 (28.95)
2:19.57 (28.63) 2:48.38 (28.81)
3:17.37 (28.99) 3:46.31 (28.94)
4:15.26 (28.95) 4:43.98 (28.72)
5:12.58 (28.60) 5:41.46 (28.88)
6:10.16 (28.70) 6:38.67 (28.51)
7:07.09 (28.42) 7:35.79 (28.70)
8:04.29 (28.50) 8:32.73 (28.44)
9:01.08 (28.35) 9:29.19 (28.11)
9:57.02 (27.83) 10:25.13 (28.11)
10:53.42 (28.29) 11:21.45 (28.03)
11:49.68 (28.23) 12:18.05 (28.37)
12:46.23 (28.18) 13:14.48 (28.25)
13:42.75 (28.27) 14:10.88 (28.13)
14:39.18 (28.30) 15:07.39 (28.21) 15:33.72 (26.33)
19 Dawson, Roman 16 Clovis Swim Club 9:24.51 15:35.39
r:+0.85 26.43 54.49 (28.06)
1:22.97 (28.48) 1:51.11 (28.14)
2:20.07 (28.96) 2:48.66 (28.59)
3:17.11 (28.45) 3:45.71 (28.60)
4:14.90 (29.19) 4:43.56 (28.66)
5:12.27 (28.71) 5:40.45 (28.18)
6:08.90 (28.45) 6:37.23 (28.33)
7:05.69 (28.46) 7:34.29 (28.60)
8:02.45 (28.16) 8:30.86 (28.41)
8:59.23 (28.37) 9:27.83 (28.60)
9:56.20 (28.37) 10:24.45 (28.25)
10:52.60 (28.15) 11:21.05 (28.45)
11:49.43 (28.38) 12:17.57 (28.14)
12:46.15 (28.58) 13:14.78 (28.63)
13:43.29 (28.51) 14:12.10 (28.81)
14:40.67 (28.57) 15:08.85 (28.18) 15:35.39 (26.54)
20 Rousseau, Julien 16 Pacific Swim-SI 15:12.74 15:36.87
r:+0.73 24.53 51.39 (26.86)
1:18.78 (27.39) 1:46.55 (27.77)
2:14.41 (27.86) 2:42.29 (27.88)
3:10.42 (28.13) 3:38.65 (28.23)
4:06.98 (28.33) 4:35.21 (28.23)
5:03.72 (28.51) 5:32.18 (28.46)
6:00.61 (28.43) 6:29.16 (28.55)
6:57.67 (28.51) 7:26.22 (28.55)
7:54.84 (28.62) 8:23.66 (28.82)
8:52.57 (28.91) 9:21.44 (28.87)
9:50.24 (28.80) 10:19.20 (28.96)
10:48.19 (28.99) 11:17.23 (29.04)
11:46.31 (29.08) 12:15.57 (29.26)
12:44.68 (29.11) 13:13.88 (29.20)
13:42.71 (28.83) 14:11.66 (28.95)
14:40.64 (28.98) 15:09.26 (28.62) 15:36.87 (27.61)
21 Oneil, Brennen 16 Fort Collins Are 15:47.15 15:37.23
r:+0.94 25.46 52.55 (27.09)
1:20.61 (28.06) 1:49.05 (28.44)
2:17.81 (28.76) 2:46.19 (28.38)
3:14.77 (28.58) 3:43.36 (28.59)
4:12.23 (28.87) 4:41.09 (28.86)
5:09.47 (28.38) 5:38.40 (28.93)
6:06.91 (28.51) 6:35.34 (28.43)
7:04.06 (28.72) 7:32.98 (28.92)
8:01.59 (28.61) 8:30.49 (28.90)
8:59.31 (28.82) 9:27.52 (28.21)
9:56.26 (28.74) 10:24.68 (28.42)
10:53.18 (28.50) 11:21.81 (28.63)
11:50.37 (28.56) 12:19.07 (28.70)
12:47.77 (28.70) 13:16.36 (28.59)
13:44.99 (28.63) 14:13.49 (28.50)
14:42.55 (29.06) 15:10.73 (28.18) 15:37.23 (26.50)
22 Anselm, Rylan 18 Barrington Swim- 8:26.53L 15:37.77
r:+0.71 25.12 52.65 (27.53)
1:20.69 (28.04) 1:49.03 (28.34)
2:17.51 (28.48) 2:46.19 (28.68)
3:14.80 (28.61) 3:43.60 (28.80)
4:12.18 (28.58) 4:40.84 (28.66)
5:09.46 (28.62) 5:38.11 (28.65)
6:06.74 (28.63) 6:35.54 (28.80)
7:04.39 (28.85) 7:33.07 (28.68)
8:01.74 (28.67) 8:30.64 (28.90)
8:59.36 (28.72) 9:27.90 (28.54)
9:56.42 (28.52) 10:25.36 (28.94)
10:54.13 (28.77) 11:22.78 (28.65)
11:51.29 (28.51) 12:20.20 (28.91)
12:48.92 (28.72) 13:17.63 (28.71)
13:46.19 (28.56) 14:14.67 (28.48)
14:42.96 (28.29) 15:10.65 (27.69) 15:37.77 (27.12)
23 Hill, Blake 16 Crow Canyon Shar 9:19.09 15:37.82
r:+0.68 25.61 53.52 (27.91)
1:21.90 (28.38) 1:50.33 (28.43)
2:18.81 (28.48) 2:47.32 (28.51)
3:15.90 (28.58) 3:44.48 (28.58)
4:13.05 (28.57) 4:41.70 (28.65)
5:10.32 (28.62) 5:39.00 (28.68)
6:07.72 (28.72) 6:36.55 (28.83)
7:05.36 (28.81) 7:34.15 (28.79)
8:02.90 (28.75) 8:31.60 (28.70)
9:00.33 (28.73) 9:29.00 (28.67)
9:57.76 (28.76) 10:26.38 (28.62)
10:55.09 (28.71) 11:23.64 (28.55)
11:52.34 (28.70) 12:20.94 (28.60)
12:49.63 (28.69) 13:18.35 (28.72)
13:46.98 (28.63) 14:15.37 (28.39)
14:43.32 (27.95) 15:11.36 (28.04) 15:37.82 (26.46)
24 Beyer, Brady 18 The Swim Team-CA 15:33.04 15:38.57
r:+0.74 25.87 53.62 (27.75)
1:21.62 (28.00) 1:50.19 (28.57)
2:18.48 (28.29) 2:46.95 (28.47)
3:15.18 (28.23) 3:43.64 (28.46)
4:12.17 (28.53) 4:40.79 (28.62)
5:09.28 (28.49) 5:37.81 (28.53)
6:06.40 (28.59) 6:34.95 (28.55)
7:03.49 (28.54) 7:32.09 (28.60)
8:00.76 (28.67) 8:29.12 (28.36)
8:57.75 (28.63) 9:26.17 (28.42)
9:54.99 (28.82) 10:23.55 (28.56)
10:52.17 (28.62) 11:21.07 (28.90)
11:49.73 (28.66) 12:18.45 (28.72)
12:47.24 (28.79) 13:16.02 (28.78)
13:44.71 (28.69) 14:13.55 (28.84)
14:42.29 (28.74) 15:11.13 (28.84) 15:38.57 (27.44)
25 Witte, Evan 18 Lakeside Aquatic 15:30.54 15:38.87
r:+0.80 24.72 52.27 (27.55)
1:20.48 (28.21) 1:49.12 (28.64)
2:18.05 (28.93) 2:46.78 (28.73)
3:15.19 (28.41) 3:43.81 (28.62)
4:12.37 (28.56) 4:41.11 (28.74)
5:09.91 (28.80) 5:38.86 (28.95)
6:07.58 (28.72) 6:36.15 (28.57)
7:05.09 (28.94) 7:34.25 (29.16)
8:03.49 (29.24) 8:32.25 (28.76)
9:01.10 (28.85) 9:29.28 (28.18)
9:58.16 (28.88) 10:26.97 (28.81)
10:55.77 (28.80) 11:24.47 (28.70)
11:53.50 (29.03) 12:22.31 (28.81)
12:51.31 (29.00) 13:19.88 (28.57)
13:48.19 (28.31) 14:17.09 (28.90)
14:45.24 (28.15) 15:12.80 (27.56) 15:38.87 (26.07)
26 Algrim, Kyle 17 St Charles Swim- 15:30.73 15:38.91
r:+0.69 25.50 53.12 (27.62)
1:21.30 (28.18) 1:49.77 (28.47)
2:18.17 (28.40) 2:46.68 (28.51)
3:15.23 (28.55) 3:43.91 (28.68)
4:12.55 (28.64) 4:41.28 (28.73)
5:10.10 (28.82) 5:38.84 (28.74)
6:07.70 (28.86) 6:36.42 (28.72)
7:05.30 (28.88) 7:34.37 (29.07)
8:03.30 (28.93) 8:32.17 (28.87)
9:00.83 (28.66) 9:29.68 (28.85)
9:58.35 (28.67) 10:27.07 (28.72)
10:55.78 (28.71) 11:24.45 (28.67)
11:53.20 (28.75) 12:22.00 (28.80)
12:50.60 (28.60) 13:19.09 (28.49)
13:47.61 (28.52) 14:16.41 (28.80)
14:45.00 (28.59) 15:12.78 (27.78) 15:38.91 (26.13)
27 Maier, Chase 16 Fox Valley Swim- 15:38.17 15:40.36
r:+0.70 25.97 54.02 (28.05)
1:22.53 (28.51) 1:51.03 (28.50)
2:19.26 (28.23) 2:47.65 (28.39)
3:16.11 (28.46) 3:44.59 (28.48)
4:13.01 (28.42) 4:41.49 (28.48)
5:09.79 (28.30) 5:38.15 (28.36)
6:06.49 (28.34) 6:34.93 (28.44)
7:03.72 (28.79) 7:32.18 (28.46)
8:00.84 (28.66) 8:29.61 (28.77)
8:58.51 (28.90) 9:27.19 (28.68)
9:55.88 (28.69) 10:24.67 (28.79)
10:53.54 (28.87) 11:22.52 (28.98)
11:51.41 (28.89) 12:20.21 (28.80)
12:48.97 (28.76) 13:17.70 (28.73)
13:46.56 (28.86) 14:15.15 (28.59)
14:43.98 (28.83) 15:12.73 (28.75) 15:40.36 (27.63)
28 Egeland, Landon 17 Bend Swim Club-O 15:37.53 15:40.84
r:+0.75 25.52 53.30 (27.78)
1:21.58 (28.28) 1:50.09 (28.51)
2:18.28 (28.19) 2:46.77 (28.49)
3:15.27 (28.50) 3:43.90 (28.63)
4:12.49 (28.59) 4:41.16 (28.67)
5:10.12 (28.96) 5:38.50 (28.38)
6:07.13 (28.63) 6:35.59 (28.46)
7:03.95 (28.36) 7:32.68 (28.73)
8:01.20 (28.52) 8:29.96 (28.76)
8:58.66 (28.70) 9:27.30 (28.64)
9:56.11 (28.81) 10:25.00 (28.89)
10:53.92 (28.92) 11:22.03 (28.11)
11:50.58 (28.55) 12:19.44 (28.86)
12:48.28 (28.84) 13:17.60 (29.32)
13:46.81 (29.21) 14:15.69 (28.88)
14:44.51 (28.82) 15:13.21 (28.70) 15:40.84 (27.63)
29 Cady, Kjell 16 South Snohomish- 15:24.59 15:40.90
r:+0.67 24.83 52.04 (27.21)
1:19.76 (27.72) 1:47.53 (27.77)
2:15.13 (27.60) 2:43.10 (27.97)
3:11.31 (28.21) 3:39.76 (28.45)
4:08.02 (28.26) 4:36.44 (28.42)
5:05.01 (28.57) 5:33.55 (28.54)
6:02.13 (28.58) 6:31.06 (28.93)
6:59.38 (28.32) 7:28.92 (29.54)
7:57.94 (29.02) 8:27.67 (29.73)
8:56.55 (28.88) 9:25.48 (28.93)
9:54.71 (29.23) 10:23.46 (28.75)
10:52.20 (28.74) 11:21.31 (29.11)
11:50.14 (28.83) 12:18.88 (28.74)
12:47.69 (28.81) 13:16.60 (28.91)
13:46.12 (29.52) 14:15.08 (28.96)
14:44.45 (29.37) 15:13.49 (29.04) 15:40.90 (27.41)
30 Smith, Harrison 16 TSM Aquatics-CA 9:24.78 15:41.18
r:+0.75 24.83 52.43 (27.60)
1:20.47 (28.04) 1:49.08 (28.61)
2:17.35 (28.27) 2:45.93 (28.58)
3:14.66 (28.73) 3:43.14 (28.48)
4:11.66 (28.52) 4:40.31 (28.65)
5:09.13 (28.82) 5:37.81 (28.68)
6:06.57 (28.76) 6:35.31 (28.74)
7:04.43 (29.12) 7:33.15 (28.72)
8:01.77 (28.62) 8:30.75 (28.98)
8:59.36 (28.61) 9:28.31 (28.95)
9:56.60 (28.29) 10:25.54 (28.94)
10:54.36 (28.82) 11:23.46 (29.10)
11:51.65 (28.19) 12:20.84 (29.19)
12:49.67 (28.83) 13:18.77 (29.10)
13:47.75 (28.98) 14:16.65 (28.90)
14:45.60 (28.95) 15:13.73 (28.13) 15:41.18 (27.45)
31 Schwartz, Alex 17 Lakeside Aquatic 8:30.93L 15:41.76
r:+0.70 25.45 52.97 (27.52)
1:21.21 (28.24) 1:49.64 (28.43)
2:18.19 (28.55) 2:46.85 (28.66)
3:15.67 (28.82) 3:44.26 (28.59)
4:13.14 (28.88) 4:41.94 (28.80)
5:10.81 (28.87) 5:39.50 (28.69)
6:08.21 (28.71) 6:37.16 (28.95)
7:06.09 (28.93) 7:34.81 (28.72)
8:03.75 (28.94) 8:32.43 (28.68)
9:01.02 (28.59) 9:29.65 (28.63)
9:58.16 (28.51) 10:26.69 (28.53)
10:55.46 (28.77) 11:24.03 (28.57)
11:52.73 (28.70) 12:21.55 (28.82)
12:50.19 (28.64) 13:18.89 (28.70)
13:48.01 (29.12) 14:17.17 (29.16)
14:46.02 (28.85) 15:14.52 (28.50) 15:41.76 (27.24)
32 Hennenfent, Sam 16 Tsunami Swim Tea 8:30.32L 15:41.80
r:+0.75 25.13 52.63 (27.50)
1:21.05 (28.42) 1:49.49 (28.44)
2:18.03 (28.54) 2:46.80 (28.77)
3:15.74 (28.94) 3:44.63 (28.89)
4:13.52 (28.89) 4:42.24 (28.72)
5:11.18 (28.94) 5:39.92 (28.74)
6:08.60 (28.68) 6:37.50 (28.90)
7:06.55 (29.05) 7:35.46 (28.91)
8:04.62 (29.16) 8:33.60 (28.98)
9:02.28 (28.68) 9:31.03 (28.75)
10:00.06 (29.03) 10:28.72 (28.66)
10:57.51 (28.79) 11:26.08 (28.57)
11:55.14 (29.06) 12:24.19 (29.05)
12:52.94 (28.75) 13:21.76 (28.82)
13:50.28 (28.52) 14:18.86 (28.58)
14:47.29 (28.43) 15:15.42 (28.13) 15:41.80 (26.38)
33 Jue, Lucas 15 Lakewood Aquatic 9:19.35 15:41.82
