USA Swimming-National Meets 
                    2026 Toyota National Championships                     
 
 Event 6  Men 1500 LC Meter Freestyle
=========================================================================
        World: W 14:30.67  8/4/2024  Bobby Finke, USA
     American: A 14:30.67  8/4/2024  Bobby Finke, USA
    U.S. Open: O 14:40.28  6/23/2024 Bobby Finke, Saint Petersburg
 LC Nationals: N 14:40.28  6/23/2024 Bobby Finke, Saint Petersburg
     Jr World:   14:41.22  8/4/2024  Kuzey Runcelli, TUR
    Name                  Age Team                 Seed     Finals Points 
=========================================================================
  1 Mulgrew, William       19 Shawmut Aquatic- 15:05.30   14:58.50   20  
    r:+0.73  26.55        55.17 (28.62)
        1:24.27 (29.10)     1:53.55 (29.28)
        2:23.50 (29.95)     2:53.17 (29.67)
        3:23.13 (29.96)     3:53.12 (29.99)
        4:23.08 (29.96)     4:53.02 (29.94)
        5:23.17 (30.15)     5:53.57 (30.40)
        6:23.99 (30.42)     6:53.99 (30.00)
        7:24.52 (30.53)     7:54.94 (30.42)
        8:25.52 (30.58)     8:55.81 (30.29)
        9:26.58 (30.77)     9:57.16 (30.58)
       10:27.82 (30.66)    10:58.27 (30.45)
       11:28.82 (30.55)    11:59.12 (30.30)
       12:29.51 (30.39)    12:59.64 (30.13)
       13:30.24 (30.60)    14:00.26 (30.02)
       14:30.42 (30.16)    14:58.50 (28.08)
  2 Green, Sean            19 Long Island Aqua 15:07.49   15:07.03   17  
    r:+0.67  27.12        56.29 (29.17)
        1:25.98 (29.69)     1:55.52 (29.54)
        2:25.52 (30.00)     2:55.33 (29.81)
        3:25.37 (30.04)     3:55.45 (30.08)
        4:25.59 (30.14)     4:55.76 (30.17)
        5:25.82 (30.06)     5:56.18 (30.36)
        6:26.39 (30.21)     6:56.94 (30.55)
        7:27.30 (30.36)     7:57.82 (30.52)
        8:28.29 (30.47)     8:58.74 (30.45)
        9:29.50 (30.76)    10:00.33 (30.83)
       10:31.07 (30.74)    11:01.86 (30.79)
       11:32.67 (30.81)    12:03.72 (31.05)
       12:34.92 (31.20)    13:06.04 (31.12)
       13:36.42 (30.38)    14:07.37 (30.95)
       14:38.21 (30.84)    15:07.03 (28.82)
  3 Mijatovic, Luka        17 Pleasanton Seaha 14:59.27   15:08.12   16  
    r:+0.72  26.39        55.04 (28.65)
        1:24.33 (29.29)     1:53.68 (29.35)
        2:23.27 (29.59)     2:53.08 (29.81)
        3:23.08 (30.00)     3:53.12 (30.04)
        4:23.26 (30.14)     4:53.39 (30.13)
        5:23.57 (30.18)     5:53.88 (30.31)
        6:24.36 (30.48)     6:54.88 (30.52)
        7:25.39 (30.51)     7:56.07 (30.68)
        8:26.74 (30.67)     8:57.42 (30.68)
        9:28.22 (30.80)     9:59.18 (30.96)
       10:30.14 (30.96)    11:01.06 (30.92)
       11:32.16 (31.10)    12:03.54 (31.38)
       12:35.03 (31.49)    13:06.38 (31.35)
       13:37.86 (31.48)    14:09.32 (31.46)
       14:39.77 (30.45)    15:08.12 (28.35)
  4 Hafnaoui, Ahmed        24 Unattached-FL    15:27.40   15:14.43   15  
    r:+0.78  27.74        57.58 (29.84)
        1:28.11 (30.53)     1:58.00 (29.89)
        2:28.44 (30.44)     2:58.73 (30.29)
        3:29.21 (30.48)     3:59.80 (30.59)
        4:30.62 (30.82)     5:01.47 (30.85)
        5:31.60 (30.13)     6:02.31 (30.71)
        6:33.45 (31.14)     7:04.08 (30.63)
        7:35.10 (31.02)     8:06.40 (31.30)
        8:37.60 (31.20)     9:08.36 (30.76)
        9:39.37 (31.01)    10:10.60 (31.23)
       10:41.52 (30.92)    11:12.19 (30.67)
       11:43.07 (30.88)    12:14.14 (31.07)
       12:44.92 (30.78)    13:15.77 (30.85)
       13:46.46 (30.69)    14:17.03 (30.57)
       14:47.84 (30.81)    15:14.43 (26.59)
  5 Carlsen, Max           19 Wolfpack Elite-N 15:24.67   15:14.76   14  
    r:+0.70  27.64        57.76 (30.12)
        1:28.33 (30.57)     1:58.99 (30.66)
        2:29.76 (30.77)     3:00.79 (31.03)
        3:31.37 (30.58)     4:02.43 (31.06)
        4:33.29 (30.86)     5:04.35 (31.06)
        5:34.96 (30.61)     6:05.98 (31.02)
        6:36.92 (30.94)     7:07.84 (30.92)
        7:38.80 (30.96)     8:09.89 (31.09)
        8:40.67 (30.78)     9:11.59 (30.92)
        9:42.19 (30.60)    10:13.24 (31.05)
       10:43.50 (30.26)    11:14.36 (30.86)
       11:44.69 (30.33)    12:15.36 (30.67)
       12:46.01 (30.65)    13:16.73 (30.72)
       13:47.45 (30.72)    14:17.88 (30.43)
       14:47.72 (29.84)    15:14.76 (27.04)
  6 Hammer, Aiden          19 Longhorn Aquatic 15:05.13   15:14.80   13  
    r:+0.66  27.11        57.12 (30.01)
        1:26.98 (29.86)     1:57.05 (30.07)
        2:27.10 (30.05)     2:57.31 (30.21)
        3:27.38 (30.07)     3:57.54 (30.16)
        4:27.75 (30.21)     4:58.21 (30.46)
        5:28.76 (30.55)     5:59.12 (30.36)
        6:29.58 (30.46)     7:00.22 (30.64)
        7:31.07 (30.85)     8:01.94 (30.87)
        8:33.09 (31.15)     9:04.13 (31.04)
        9:35.58 (31.45)    10:06.89 (31.31)
       10:38.14 (31.25)    11:09.22 (31.08)
       11:40.95 (31.73)    12:12.16 (31.21)
       12:43.64 (31.48)    13:14.86 (31.22)
       13:45.93 (31.07)    14:16.70 (30.77)
       14:46.91 (30.21)    15:14.80 (27.89)
  7 Hick, Carson           21 Kentucky Aquatic 15:05.87   15:15.07   12  
    r:+0.74  27.53        57.42 (29.89)
        1:27.43 (30.01)     1:57.51 (30.08)
        2:27.80 (30.29)     2:58.14 (30.34)
        3:28.34 (30.20)     3:58.89 (30.55)
        4:29.67 (30.78)     5:00.59 (30.92)
        5:30.80 (30.21)     6:01.37 (30.57)
        6:31.88 (30.51)     7:02.60 (30.72)
        7:33.43 (30.83)     8:04.46 (31.03)
        8:35.25 (30.79)     9:06.26 (31.01)
        9:37.21 (30.95)    10:08.53 (31.32)
       10:39.34 (30.81)    11:10.42 (31.08)
       11:41.65 (31.23)    12:12.86 (31.21)
       12:44.13 (31.27)    13:15.21 (31.08)
       13:46.08 (30.87)    14:16.93 (30.85)
       14:47.27 (30.34)    15:15.07 (27.80)
  8 Brown, Joshua          23 Sandpipers Of Ne 15:22.94   15:18.84   11  
    r:+0.68  28.11        58.01 (29.90)
        1:28.47 (30.46)     1:58.76 (30.29)
        2:29.48 (30.72)     2:59.86 (30.38)
        3:30.81 (30.95)     4:01.35 (30.54)
        4:32.42 (31.07)     5:03.09 (30.67)
        5:34.15 (31.06)     6:04.84 (30.69)
        6:35.95 (31.11)     7:06.78 (30.83)
        7:37.50 (30.72)     8:08.09 (30.59)
        8:39.06 (30.97)     9:09.75 (30.69)
        9:40.84 (31.09)    10:11.72 (30.88)
       10:42.80 (31.08)    11:13.58 (30.78)
       11:44.82 (31.24)    12:15.57 (30.75)
       12:46.56 (30.99)    13:17.48 (30.92)
       13:48.40 (30.92)    14:19.29 (30.89)
       14:50.06 (30.77)    15:18.84 (28.78)
  9 Fleig, Isaac           21 Ohio State Unive 15:17.43   15:22.15    9  
    r:+0.76  28.29        58.55 (30.26)
        1:29.26 (30.71)     2:00.06 (30.80)
        2:31.24 (31.18)     3:02.17 (30.93)
        3:33.08 (30.91)     4:04.06 (30.98)
        4:35.07 (31.01)     5:06.05 (30.98)
        5:37.15 (31.10)     6:08.04 (30.89)
        6:39.11 (31.07)     7:09.87 (30.76)
        7:40.77 (30.90)     8:11.78 (31.01)
        8:42.68 (30.90)     9:13.55 (30.87)
        9:44.46 (30.91)    10:15.44 (30.98)
       10:46.30 (30.86)    11:17.28 (30.98)
       11:47.90 (30.62)    12:18.58 (30.68)
       12:49.05 (30.47)    13:19.18 (30.13)
       13:48.93 (29.75)    14:18.95 (30.02)
       14:51.54 (32.59)    15:22.15 (30.61)
 10 Crisci, Ellis          18 Tsunami Swim Tea 15:10.75   15:23.80    7  
    r:+0.67  27.76        57.58 (29.82)
        1:27.76 (30.18)     1:57.63 (29.87)
        2:28.06 (30.43)     2:58.45 (30.39)
        3:28.38 (29.93)     3:59.09 (30.71)
        4:29.76 (30.67)     5:00.70 (30.94)
        5:31.14 (30.44)     6:01.93 (30.79)
        6:32.79 (30.86)     7:04.29 (31.50)
        7:36.04 (31.75)     8:06.65 (30.61)
        8:37.31 (30.66)     9:08.26 (30.95)
        9:39.58 (31.32)    10:10.91 (31.33)
       10:41.90 (30.99)    11:13.45 (31.55)
       11:45.25 (31.80)    12:17.09 (31.84)
       12:48.45 (31.36)    13:19.57 (31.12)
       13:50.83 (31.26)    14:22.01 (31.18)
       14:52.88 (30.87)    15:23.80 (30.92)
 11 Brennan, Luke          20 Univ Minnesota-M 15:33.89   15:24.30    6  
    r:+0.74  28.51        59.42 (30.91)
        1:29.83 (30.41)     2:00.82 (30.99)
        2:31.74 (30.92)     3:02.92 (31.18)
        3:33.85 (30.93)     4:05.30 (31.45)
        4:36.22 (30.92)     5:07.55 (31.33)
        5:38.41 (30.86)     6:09.61 (31.20)
        6:40.76 (31.15)     7:11.88 (31.12)
        7:42.85 (30.97)     8:14.01 (31.16)
        8:45.06 (31.05)     9:16.36 (31.30)
        9:47.62 (31.26)    10:19.12 (31.50)
       10:50.18 (31.06)    11:21.64 (31.46)
       11:52.85 (31.21)    12:24.30 (31.45)
       12:54.48 (30.18)    13:24.94 (30.46)
       13:55.42 (30.48)    14:25.69 (30.27)
       14:55.92 (30.23)    15:24.30 (28.38)
 12 Joyner, Kai            16 Rochester Swim C 15:40.92   15:25.08    5  
    r:+0.69  27.79        58.20 (30.41)
        1:28.62 (30.42)     1:59.56 (30.94)
        2:29.92 (30.36)     3:00.82 (30.90)
        3:31.67 (30.85)     4:02.55 (30.88)
        4:33.05 (30.50)     5:03.87 (30.82)
        5:34.08 (30.21)     6:05.17 (31.09)
        6:36.50 (31.33)     7:07.93 (31.43)
        7:38.92 (30.99)     8:10.18 (31.26)
        8:41.22 (31.04)     9:12.25 (31.03)
        9:43.25 (31.00)    10:14.63 (31.38)
       10:45.52 (30.89)    11:17.16 (31.64)
       11:48.39 (31.23)    12:19.48 (31.09)
       12:50.95 (31.47)    13:22.63 (31.68)
       13:53.31 (30.68)    14:24.65 (31.34)
       14:55.45 (30.80)    15:25.08 (29.63)
 13 Ellis, Luke            20 Sandpipers Of Ne 15:24.88   15:25.69    4  
    r:+0.70  28.10        58.64 (30.54)
        1:29.65 (31.01)     2:00.35 (30.70)
        2:31.23 (30.88)     3:02.18 (30.95)
        3:33.01 (30.83)     4:03.83 (30.82)
        4:34.57 (30.74)     5:05.45 (30.88)
        5:36.17 (30.72)     6:07.10 (30.93)
        6:38.10 (31.00)     7:08.96 (30.86)
        7:39.88 (30.92)     8:10.87 (30.99)
        8:41.79 (30.92)     9:12.93 (31.14)
        9:43.83 (30.90)    10:15.21 (31.38)
       10:46.17 (30.96)    11:17.34 (31.17)
       11:48.56 (31.22)    12:19.90 (31.34)
       12:51.13 (31.23)    13:22.63 (31.50)
       13:54.25 (31.62)    14:25.54 (31.29)
       14:56.45 (30.91)    15:25.69 (29.24)
 14 Steward, Whitaker      19 Carmel Swim Club 15:26.92   15:25.78    3  
    r:+0.71  28.08        58.76 (30.68)
        1:29.77 (31.01)     2:00.80 (31.03)
        2:32.02 (31.22)     3:03.29 (31.27)
        3:34.48 (31.19)     4:05.69 (31.21)
        4:36.87 (31.18)     5:08.14 (31.27)
        5:39.05 (30.91)     6:10.19 (31.14)
        6:41.31 (31.12)     7:12.35 (31.04)
        7:43.26 (30.91)     8:14.32 (31.06)
        8:45.51 (31.19)     9:16.66 (31.15)
        9:47.49 (30.83)    10:18.52 (31.03)
       10:49.64 (31.12)    11:20.96 (31.32)
       11:51.84 (30.88)    12:22.79 (30.95)
       12:54.06 (31.27)    13:25.23 (31.17)
       13:56.55 (31.32)    14:27.47 (30.92)
       14:57.16 (29.69)    15:25.78 (28.62)
 15 Darcy, James           18 Long Island Aqua 15:35.38   15:27.02    2  
    r:+0.66  27.73        57.85 (30.12)
        1:28.50 (30.65)     1:59.04 (30.54)
        2:30.16 (31.12)     3:00.88 (30.72)
        3:32.20 (31.32)     4:03.01 (30.81)
        4:34.12 (31.11)     5:04.89 (30.77)
        5:35.84 (30.95)     6:06.97 (31.13)
        6:38.03 (31.06)     7:09.29 (31.26)
        7:40.55 (31.26)     8:11.77 (31.22)
        8:43.00 (31.23)     9:14.55 (31.55)
        9:45.77 (31.22)    10:17.38 (31.61)
       10:48.51 (31.13)    11:19.79 (31.28)
       11:51.20 (31.41)    12:22.32 (31.12)
       12:53.56 (31.24)    13:24.78 (31.22)
       13:55.87 (31.09)    14:27.09 (31.22)
       14:57.62 (30.53)    15:27.02 (29.40)
 16 Canori, William        17 Pleasanton Seaha 15:51.41   15:27.03    1  
    r:+0.68  28.09        58.30 (30.21)
        1:29.05 (30.75)     1:59.87 (30.82)
        2:30.76 (30.89)     3:01.83 (31.07)
        3:32.93 (31.10)     4:04.29 (31.36)
        4:35.00 (30.71)     5:06.19 (31.19)
        5:37.26 (31.07)     6:08.73 (31.47)
        6:40.00 (31.27)     7:11.56 (31.56)
        7:42.86 (31.30)     8:14.47 (31.61)
        8:45.60 (31.13)     9:17.15 (31.55)
        9:48.48 (31.33)    10:19.96 (31.48)
       10:50.83 (30.87)    11:21.85 (31.02)
       11:52.65 (30.80)    12:23.93 (31.28)
       12:55.29 (31.36)    13:26.77 (31.48)
       13:57.55 (30.78)    14:28.19 (30.64)
       14:58.20 (30.01)    15:27.03 (28.83)
 17 Eaddy, Joey            16 Revolution Aquat 15:37.91   15:27.47  
    r:+0.75  27.36        57.23 (29.87)
        1:28.16 (30.93)     1:58.93 (30.77)
        2:30.19 (31.26)     3:01.38 (31.19)
        3:32.62 (31.24)     4:03.86 (31.24)
        4:34.90 (31.04)     5:06.27 (31.37)
        5:37.50 (31.23)     6:09.04 (31.54)
        6:40.55 (31.51)     7:12.34 (31.79)
        7:43.73 (31.39)     8:15.30 (31.57)
        8:46.70 (31.40)     9:18.33 (31.63)
        9:49.68 (31.35)    10:21.12 (31.44)
       10:52.37 (31.25)    11:23.54 (31.17)
       11:54.63 (31.09)    12:25.62 (30.99)
       12:56.75 (31.13)    13:27.89 (31.14)
       13:58.58 (30.69)    14:29.17 (30.59)
       14:59.11 (29.94)    15:27.47 (28.36)
 18 Clark, Charlie         24 TSM Aquatics-CA  15:27.20   15:28.55  
    r:+0.69  28.16        58.63 (30.47)
        1:29.49 (30.86)     2:00.57 (31.08)
        2:31.38 (30.81)     3:02.28 (30.90)
        3:33.34 (31.06)     4:04.33 (30.99)
        4:35.42 (31.09)     5:06.56 (31.14)
        5:37.53 (30.97)     6:08.64 (31.11)
        6:40.01 (31.37)     7:11.46 (31.45)
        7:42.77 (31.31)     8:14.08 (31.31)
        8:45.34 (31.26)     9:16.65 (31.31)
        9:47.84 (31.19)    10:18.82 (30.98)
       10:49.75 (30.93)    11:20.73 (30.98)
       11:51.66 (30.93)    12:22.87 (31.21)
       12:54.37 (31.50)    13:25.83 (31.46)
       13:57.19 (31.36)    14:28.38 (31.19)
       14:59.39 (31.01)    15:28.55 (29.16)
 19 Hansen, Sawyer         15 Saint Petersburg 15:45.77   15:29.70  
    r:+0.64  28.77        59.34 (30.57)
        1:30.18 (30.84)     2:01.28 (31.10)
        2:32.52 (31.24)     3:03.75 (31.23)
        3:35.11 (31.36)     4:06.57 (31.46)
        4:37.78 (31.21)     5:09.45 (31.67)
        5:40.85 (31.40)     6:12.05 (31.20)
        6:43.00 (30.95)     7:14.38 (31.38)
        7:45.69 (31.31)     8:16.86 (31.17)
        8:48.00 (31.14)     9:19.23 (31.23)
        9:50.54 (31.31)    10:21.64 (31.10)
       10:52.77 (31.13)    11:23.81 (31.04)
       11:55.05 (31.24)    12:26.08 (31.03)
       12:56.77 (30.69)    13:27.70 (30.93)
       13:58.43 (30.73)    14:29.53 (31.10)
       15:00.17 (30.64)    15:29.70 (29.53)
 20 Clark, Mac             19 Tennessee Aquati 15:33.22   15:31.28  
    r:+0.76  28.57        59.36 (30.79)
        1:30.28 (30.92)     2:01.55 (31.27)
        2:32.61 (31.06)     3:04.07 (31.46)
        3:35.26 (31.19)     4:06.62 (31.36)
        4:37.84 (31.22)     5:09.34 (31.50)
        5:40.42 (31.08)     6:11.71 (31.29)
        6:42.84 (31.13)     7:14.22 (31.38)
        7:45.34 (31.12)     8:16.75 (31.41)
        8:47.94 (31.19)     9:19.29 (31.35)
        9:50.84 (31.55)    10:22.13 (31.29)
       10:53.36 (31.23)    11:24.58 (31.22)
       11:55.85 (31.27)    12:27.05 (31.20)
       12:58.05 (31.00)    13:29.26 (31.21)
       14:00.29 (31.03)    14:31.32 (31.03)
       15:01.98 (30.66)    15:31.28 (29.30)
 21 Klein, Frederick       21 California Aquat 14:52.80Y  15:33.08  
    r:+0.75  27.32        56.93 (29.61)
        1:27.12 (30.19)     1:57.85 (30.73)
        2:28.20 (30.35)     2:58.97 (30.77)
        3:29.64 (30.67)     4:00.57 (30.93)
        4:31.46 (30.89)     5:02.51 (31.05)
        5:33.13 (30.62)     6:04.30 (31.17)
        6:34.96 (30.66)     7:06.11 (31.15)
        7:37.24 (31.13)     8:08.48 (31.24)
        8:39.63 (31.15)     9:11.24 (31.61)
        9:42.62 (31.38)    10:14.20 (31.58)
       10:45.62 (31.42)    11:17.49 (31.87)
       11:49.05 (31.56)    12:20.82 (31.77)
       12:52.59 (31.77)    13:24.69 (32.10)
       13:57.03 (32.34)    14:29.24 (32.21)
       15:01.35 (32.11)    15:33.08 (31.73)
 22 Irwin, Jackson         18 Sarasota Tsunami 15:37.62   15:33.26  
    r:+0.69  28.14        58.68 (30.54)
        1:29.65 (30.97)     2:00.66 (31.01)
        2:31.56 (30.90)     3:02.54 (30.98)
        3:33.54 (31.00)     4:04.53 (30.99)
        4:35.72 (31.19)     5:06.88 (31.16)
        5:38.01 (31.13)     6:09.43 (31.42)
        6:40.36 (30.93)     7:11.64 (31.28)
        7:42.71 (31.07)     8:14.03 (31.32)
        8:45.17 (31.14)     9:16.67 (31.50)
        9:47.85 (31.18)    10:19.40 (31.55)
       10:50.93 (31.53)    11:22.52 (31.59)
       11:53.74 (31.22)    12:25.03 (31.29)
       12:56.37 (31.34)    13:28.09 (31.72)
       13:59.63 (31.54)    14:31.00 (31.37)
       15:02.90 (31.90)    15:33.26 (30.36)
 23 Loftus, Jake           16 Pleasanton Seaha 15:16.32Y  15:35.57  
    r:+0.63  28.00        58.48 (30.48)
        1:29.67 (31.19)     2:00.85 (31.18)
        2:32.11 (31.26)     3:03.26 (31.15)
        3:34.55 (31.29)     4:05.91 (31.36)
        4:37.18 (31.27)     5:08.54 (31.36)
        5:39.62 (31.08)     6:10.83 (31.21)
        6:42.41 (31.58)     7:13.71 (31.30)
        7:44.82 (31.11)     8:16.28 (31.46)
        8:47.62 (31.34)     9:18.87 (31.25)
        9:50.40 (31.53)    10:21.97 (31.57)
       10:53.51 (31.54)    11:25.08 (31.57)
       11:56.53 (31.45)    12:28.19 (31.66)
       12:59.85 (31.66)    13:31.53 (31.68)
       14:03.00 (31.47)    14:34.54 (31.54)
       15:05.82 (31.28)    15:35.57 (29.75)
 24 Siegel, William        19 Long Island Aqua 15:28.48   15:35.78  
    r:+0.81  28.29        58.97 (30.68)
        1:29.73 (30.76)     2:00.63 (30.90)
        2:31.58 (30.95)     3:02.60 (31.02)
        3:33.36 (30.76)     4:04.51 (31.15)
        4:35.60 (31.09)     5:06.81 (31.21)
        5:37.85 (31.04)     6:08.97 (31.12)
        6:40.06 (31.09)     7:11.19 (31.13)
        7:42.15 (30.96)     8:13.32 (31.17)
        8:44.45 (31.13)     9:15.75 (31.30)
        9:47.00 (31.25)    10:18.41 (31.41)
       10:49.74 (31.33)    11:21.39 (31.65)
       11:53.33 (31.94)    12:25.07 (31.74)
       12:57.05 (31.98)    13:28.91 (31.86)
       14:01.05 (32.14)    14:32.86 (31.81)
       15:04.66 (31.80)    15:35.78 (31.12)
 25 Sgroi, Lupo            16 Sarasota Sharks- 15:50.44   15:36.95  
    r:+0.68  28.05        58.53 (30.48)
        1:29.26 (30.73)     2:00.18 (30.92)
        2:31.21 (31.03)     3:02.43 (31.22)
        3:33.59 (31.16)     4:04.72 (31.13)
        4:35.82 (31.10)     5:06.93 (31.11)
        5:38.08 (31.15)     6:09.30 (31.22)
        6:40.52 (31.22)     7:11.80 (31.28)
        7:43.17 (31.37)     8:14.50 (31.33)
        8:46.06 (31.56)     9:17.38 (31.32)
        9:48.98 (31.60)    10:20.56 (31.58)
       10:52.29 (31.73)    11:23.88 (31.59)
       11:55.70 (31.82)    12:27.44 (31.74)
       12:59.52 (32.08)    13:31.29 (31.77)
       14:03.15 (31.86)    14:34.92 (31.77)
       15:06.50 (31.58)    15:36.95 (30.45)
 26 Mudadu, Noah           19 Sandpipers Of Ne 15:29.27   15:38.62  
    r:+0.75  28.27        59.37 (31.10)
        1:30.58 (31.21)     2:01.74 (31.16)
        2:32.40 (30.66)     3:03.85 (31.45)
        3:34.44 (30.59)     4:05.66 (31.22)
        4:36.55 (30.89)     5:07.95 (31.40)
        5:39.04 (31.09)     6:10.64 (31.60)
        6:42.04 (31.40)     7:13.84 (31.80)
        7:45.07 (31.23)     8:16.68 (31.61)
        8:47.97 (31.29)     9:19.91 (31.94)
        9:51.64 (31.73)    10:23.53 (31.89)
       10:55.24 (31.71)    11:27.05 (31.81)
       11:58.68 (31.63)    12:30.12 (31.44)
       13:01.91 (31.79)    13:33.39 (31.48)
       14:05.09 (31.70)    14:36.79 (31.70)
       15:08.30 (31.51)    15:38.62 (30.32)
 27 Chen, Eric             17 Irvine Novaquati 15:50.64   15:41.66  
    r:+0.71  28.34        59.62 (31.28)
        1:31.07 (31.45)     2:02.48 (31.41)
        2:34.00 (31.52)     3:05.20 (31.20)
        3:36.72 (31.52)     4:08.44 (31.72)
        4:39.96 (31.52)     5:11.52 (31.56)
        5:43.09 (31.57)     6:14.67 (31.58)
        6:46.28 (31.61)     7:18.05 (31.77)
        7:49.73 (31.68)     8:21.55 (31.82)
        8:53.57 (32.02)     9:25.51 (31.94)
        9:57.58 (32.07)    10:29.64 (32.06)
       11:01.41 (31.77)    11:33.14 (31.73)
       12:04.78 (31.64)    12:36.46 (31.68)
       13:08.00 (31.54)    13:39.14 (31.14)
       14:10.34 (31.20)    14:41.49 (31.15)
       15:12.23 (30.74)    15:41.66 (29.43)
 28 Nurit, Leopold         17 Nation's Capital 15:42.71   15:45.08  
    r:+0.70  28.71        59.22 (30.51)
        1:30.36 (31.14)     2:01.34 (30.98)
        2:32.77 (31.43)     3:03.79 (31.02)
        3:35.29 (31.50)     4:06.19 (30.90)
        4:37.71 (31.52)     5:08.91 (31.20)
        5:40.35 (31.44)     6:11.50 (31.15)
        6:42.95 (31.45)     7:14.43 (31.48)
        7:46.01 (31.58)     8:17.28 (31.27)
        8:48.65 (31.37)     9:19.86 (31.21)
        9:51.36 (31.50)    10:23.07 (31.71)
       10:54.59 (31.52)    11:26.60 (32.01)
       11:58.54 (31.94)    12:30.98 (32.44)
       13:03.21 (32.23)    13:35.44 (32.23)
       14:08.01 (32.57)    14:40.63 (32.62)
       15:12.82 (32.19)    15:45.08 (32.26)
 29 Powell, Michael        18 Ladera Oaks-PC   15:49.38   15:45.82  
    r:+0.67  28.55        59.74 (31.19)
        1:30.58 (30.84)     2:02.02 (31.44)
        2:33.27 (31.25)     3:04.74 (31.47)
        3:36.39 (31.65)     4:07.78 (31.39)
        4:38.92 (31.14)     5:10.41 (31.49)
        5:41.81 (31.40)     6:13.44 (31.63)
        6:45.03 (31.59)     7:16.57 (31.54)
        7:48.26 (31.69)     8:20.21 (31.95)
        8:52.09 (31.88)     9:23.97 (31.88)
        9:56.03 (32.06)    10:28.15 (32.12)
       11:00.18 (32.03)    11:32.20 (32.02)
       12:04.09 (31.89)    12:36.08 (31.99)
       13:08.00 (31.92)    13:39.97 (31.97)
       14:11.75 (31.78)    14:43.66 (31.91)
       15:15.69 (32.03)    15:45.82 (30.13)
 30 Hennenfent, Sam        19 Tsunami Swim Tea 15:47.51   15:48.90  
    r:+0.72  28.53        59.31 (30.78)
        1:30.99 (31.68)     2:02.76 (31.77)
        2:34.11 (31.35)     3:05.82 (31.71)
        3:37.37 (31.55)     4:08.82 (31.45)
        4:40.62 (31.80)     5:12.46 (31.84)
        5:44.36 (31.90)     6:16.46 (32.10)
        6:48.27 (31.81)     7:20.12 (31.85)
        7:52.16 (32.04)     8:24.04 (31.88)
        8:56.04 (32.00)     9:27.84 (31.80)
        9:59.83 (31.99)    10:32.04 (32.21)
       11:04.09 (32.05)    11:36.18 (32.09)
       12:08.00 (31.82)    12:40.11 (32.11)
       13:12.53 (32.42)    13:44.46 (31.93)
       14:16.16 (31.70)    14:48.24 (32.08)
       15:18.66 (30.42)    15:48.90 (30.24)
 31 Crossland, Kannen      18 Premier Aquatics 15:16.63Y  15:49.22  
    r:+0.82  28.83        59.77 (30.94)
        1:31.16 (31.39)     2:02.59 (31.43)
        2:34.13 (31.54)     3:05.74 (31.61)
        3:37.40 (31.66)     4:08.96 (31.56)
        4:40.59 (31.63)     5:12.21 (31.62)
        5:43.77 (31.56)     6:15.26 (31.49)
        6:46.72 (31.46)     7:18.31 (31.59)
        7:50.03 (31.72)     8:21.62 (31.59)
        8:53.23 (31.61)     9:25.10 (31.87)
        9:56.97 (31.87)    10:28.93 (31.96)
       11:00.95 (32.02)    11:32.86 (31.91)
       12:05.19 (32.33)    12:37.48 (32.29)
       13:10.08 (32.60)    13:42.44 (32.36)
       14:14.93 (32.49)    14:47.59 (32.66)
       15:18.90 (31.31)    15:49.22 (30.32)
 32 Shoesmith, William     17 Bolles School Sh 15:51.65   15:50.57  
    r:+0.69  27.68        57.57 (29.89)
        1:28.11 (30.54)     1:58.76 (30.65)
        2:29.58 (30.82)     3:00.46 (30.88)
        3:31.45 (30.99)     4:02.54 (31.09)
        4:33.87 (31.33)     5:05.22 (31.35)
        5:36.73 (31.51)     6:08.13 (31.40)
        6:39.90 (31.77)     7:11.46 (31.56)
        7:43.33 (31.87)     8:15.20 (31.87)
        8:47.31 (32.11)     9:19.56 (32.25)
        9:51.96 (32.40)    10:24.81 (32.85)
       10:57.33 (32.52)    11:30.08 (32.75)
       12:02.70 (32.62)    12:35.40 (32.70)
       13:08.09 (32.69)    13:41.14 (33.05)
       14:14.28 (33.14)    14:47.42 (33.14)
       15:19.61 (32.19)    15:50.57 (30.96)
 33 Hehenberger, Cobe      17 Saint Petersburg 15:42.45   15:50.99  
    r:+0.76  28.08        58.19 (30.11)
        1:28.90 (30.71)     1:59.89 (30.99)
        2:31.23 (31.34)     3:02.43 (31.20)
        3:33.79 (31.36)     4:05.52 (31.73)
        4:37.30 (31.78)     5:09.21 (31.91)
        5:40.89 (31.68)     6:12.71 (31.82)
        6:44.64 (31.93)     7:16.93 (32.29)
        7:49.35 (32.42)     8:21.90 (32.55)
        8:54.24 (32.34)     9:27.02 (32.78)
        9:59.93 (32.91)    10:32.40 (32.47)
       11:05.36 (32.96)    11:37.52 (32.16)
       12:08.86 (31.34)    12:40.86 (32.00)
       13:12.34 (31.48)    13:43.93 (31.59)
       14:15.58 (31.65)    14:47.92 (32.34)
       15:20.04 (32.12)    15:50.99 (30.95)
 34 Gluck, Evan            18 Unattached-NC    15:28.50   15:52.66  
    r:+0.69  28.57        59.43 (30.86)
        1:31.05 (31.62)     2:02.32 (31.27)
