IUPUI Natatorium - Site License
2024 USMS Spring National Championship - 6/20/2024 to 6/24/2024
IU Natatorium
Event 42 Women 18-24 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
NATL: N 16:53.46 5/4/2017 GENEVIEVE MILLER
Name Age Club Seed Finals Points
=========================================================================
1 ElzHowe, Acadia 21 Lynchburg Aquati 18:21.52 19:50.44 11
30.14 1:03.67 (33.53)
1:38.42 (34.75) 2:13.43 (35.01)
2:48.77 (35.34) 3:24.55 (35.78)
3:59.90 (35.35) 4:35.39 (35.49)
5:11.03 (35.64) 5:47.02 (35.99)
6:23.30 (36.28) 6:59.86 (36.56)
7:36.88 (37.02) 8:13.97 (37.09)
8:50.99 (37.02) 9:28.27 (37.28)
10:05.71 (37.44) 10:42.21 (36.50)
11:18.90 (36.69) 11:56.16 (37.26)
12:32.92 (36.76) 13:09.80 (36.88)
13:46.78 (36.98) 14:23.32 (36.54)
15:00.33 (37.01) 15:36.49 (36.16)
16:12.54 (36.05) 16:48.94 (36.40)
17:25.91 (36.97) 18:02.42 (36.51)
18:39.65 (37.23) 19:15.29 (35.64) 19:50.44 (35.15)
2 Ball, Tiffany 19 Santa Barbara Ma 21:14.43 21:07.87 9
32.48 1:09.79 (37.31)
1:47.95 (38.16) 2:25.58 (37.63)
3:04.30 (38.72) 3:42.26 (37.96)
4:20.71 (38.45) 4:57.95 (37.24)
5:35.43 (37.48) 6:13.56 (38.13)
6:51.00 (37.44) 7:28.70 (37.70)
8:07.32 (38.62) 8:45.92 (38.60)
9:25.53 (39.61) 10:03.74 (38.21)
10:42.84 (39.10) 11:21.49 (38.65)
12:00.97 (39.48) 12:40.31 (39.34)
13:20.09 (39.78) 13:59.76 (39.67)
14:39.91 (40.15) 15:19.99 (40.08)
15:59.47 (39.48) 16:37.95 (38.48)
17:16.88 (38.93) 17:56.01 (39.13)
18:34.74 (38.73) 19:13.45 (38.71)
19:52.32 (38.87) 20:30.94 (38.62) 21:07.87 (36.93)
3 Seidensticker, Elle 18 Central Washingt 22:40.30 22:18.74 8
33.74 1:11.87 (38.13)
1:51.18 (39.31) 2:32.23 (41.05)
3:12.54 (40.31) 3:53.07 (40.53)
4:33.92 (40.85) 5:14.62 (40.70)
5:56.42 (41.80) 6:36.64 (40.22)
7:17.06 (40.42) 7:57.71 (40.65)
8:39.02 (41.31) 9:20.83 (41.81)
10:01.79 (40.96) 10:42.81 (41.02)
11:24.82 (42.01) 12:06.96 (42.14)
12:48.13 (41.17) 13:29.24 (41.11)
14:10.66 (41.42) 14:52.04 (41.38)
15:33.95 (41.91) 16:14.39 (40.44)
16:55.55 (41.16) 17:37.08 (41.53)
18:18.19 (41.11) 18:59.10 (40.91)
19:41.35 (42.25) 20:23.11 (41.76)
21:04.19 (41.08) 21:43.31 (39.12) 22:18.74 (35.43)
-- McCann, Erin 24 Madison Titans-1 17:40.87 NS
Event 42 Women 25-29 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
NATL: N 16:50.17 5/19/1991 KAREN BURTON
Name Age Club Seed Finals Points
=========================================================================
1 Kraft, Samantha 28 Minnesota Master 20:48.76 19:18.04 11
30.45 1:03.71 (33.26)
1:37.86 (34.15) 2:12.46 (34.60)
2:47.31 (34.85) 3:22.65 (35.34)
3:57.82 (35.17) 4:33.26 (35.44)
5:08.48 (35.22) 5:43.77 (35.29)
6:19.00 (35.23) 6:54.07 (35.07)
7:29.64 (35.57) 8:05.20 (35.56)
8:40.63 (35.43) 9:15.95 (35.32)
9:51.18 (35.23) 10:26.52 (35.34)
11:02.08 (35.56) 11:37.44 (35.36)
12:13.14 (35.70) 12:48.75 (35.61)
13:24.31 (35.56) 13:59.75 (35.44)
14:35.72 (35.97) 15:11.21 (35.49)
15:46.89 (35.68) 16:22.40 (35.51)
16:58.53 (36.13) 17:34.42 (35.89)
18:10.20 (35.78) 18:44.90 (34.70) 19:18.04 (33.14)
2 Pound, Hallie 27 Puget Sound Mast 20:15.88 19:40.24 9
30.38 1:04.47 (34.09)
1:39.94 (35.47) 2:15.58 (35.64)
2:51.40 (35.82) 3:27.08 (35.68)
4:02.76 (35.68) 4:38.37 (35.61)
5:14.06 (35.69) 5:49.44 (35.38)
6:25.56 (36.12) 7:01.88 (36.32)
7:38.00 (36.12) 8:14.26 (36.26)
8:50.76 (36.50) 9:26.86 (36.10)
10:02.67 (35.81) 10:38.83 (36.16)
11:14.89 (36.06) 11:51.15 (36.26)
12:27.71 (36.56) 13:04.05 (36.34)
13:40.15 (36.10) 14:16.50 (36.35)
14:52.53 (36.03) 15:28.82 (36.29)
16:05.04 (36.22) 16:41.01 (35.97)
17:17.16 (36.15) 17:53.16 (36.00)
18:29.22 (36.06) 19:05.58 (36.36) 19:40.24 (34.66)
3 Johnson, Lorece 28 Indy Aquatic Mas 20:18.41 20:06.06 8
33.48 1:10.17 (36.69)
1:47.52 (37.35) 2:25.10 (37.58)
3:02.51 (37.41) 3:40.57 (38.06)
4:17.95 (37.38) 4:55.04 (37.09)
5:32.33 (37.29) 6:09.80 (37.47)
6:46.96 (37.16) 7:23.68 (36.72)
8:00.66 (36.98) 8:37.82 (37.16)
9:14.54 (36.72) 9:51.62 (37.08)
10:28.21 (36.59) 11:04.44 (36.23)
11:40.93 (36.49) 12:17.55 (36.62)
12:53.95 (36.40) 13:30.39 (36.44)
14:06.49 (36.10) 14:42.75 (36.26)
15:19.60 (36.85) 15:55.73 (36.13)
16:31.69 (35.96) 17:07.49 (35.80)
17:43.35 (35.86) 18:19.39 (36.04)
18:55.27 (35.88) 19:31.27 (36.00) 20:06.06 (34.79)
4 Minigell, Theresa 27 Nickel City Spla 19:22.43 20:12.18 7
30.31 1:04.31 (34.00)
1:39.72 (35.41) 2:15.84 (36.12)
2:52.35 (36.51) 3:28.00 (35.65)
4:03.55 (35.55) 4:39.62 (36.07)
5:16.20 (36.58) 5:52.56 (36.36)
6:29.01 (36.45) 7:06.26 (37.25)
7:42.75 (36.49) 8:19.67 (36.92)
8:56.90 (37.23) 9:33.99 (37.09)
10:10.85 (36.86) 10:48.06 (37.21)
11:25.68 (37.62) 12:03.76 (38.08)
12:40.07 (36.31) 13:17.51 (37.44)
13:54.51 (37.00) 14:31.88 (37.37)
15:09.99 (38.11) 15:47.41 (37.42)
16:25.18 (37.77) 17:03.08 (37.90)
17:41.77 (38.69) 18:20.43 (38.66)
18:57.62 (37.19) 19:34.76 (37.14) 20:12.18 (37.42)
5 Henson, Miranda 29 Illinois Masters 21:43.28 20:39.64 6
33.39 1:09.03 (35.64)
1:45.57 (36.54) 2:22.81 (37.24)
3:00.12 (37.31) 3:37.66 (37.54)
4:15.22 (37.56) 4:52.91 (37.69)
5:30.79 (37.88) 6:08.52 (37.73)
6:46.07 (37.55) 7:24.27 (38.20)
8:01.94 (37.67) 8:39.87 (37.93)
9:17.82 (37.95) 9:55.76 (37.94)
10:33.61 (37.85) 11:11.31 (37.70)
11:49.22 (37.91) 12:27.27 (38.05)
13:05.41 (38.14) 13:43.35 (37.94)
14:21.04 (37.69) 14:58.99 (37.95)
15:37.16 (38.17) 16:15.12 (37.96)
16:53.08 (37.96) 17:31.16 (38.08)
18:09.14 (37.98) 18:47.21 (38.07)
19:25.34 (38.13) 20:03.24 (37.90) 20:39.64 (36.40)
6 Stuba, Emma 28 South East Metro 22:01.73 21:16.54 5
33.03 1:10.55 (37.52)
1:48.55 (38.00) 2:26.99 (38.44)
3:05.79 (38.80) 3:45.27 (39.48)
4:24.55 (39.28) 5:03.88 (39.33)
5:43.02 (39.14) 6:22.32 (39.30)
7:01.74 (39.42) 7:41.28 (39.54)
8:20.26 (38.98) 8:59.42 (39.16)
9:38.90 (39.48) 10:17.93 (39.03)
10:57.36 (39.43) 11:37.09 (39.73)
12:16.46 (39.37) 12:55.66 (39.20)
13:34.85 (39.19) 14:13.94 (39.09)
14:53.12 (39.18) 15:32.51 (39.39)
16:11.87 (39.36) 16:51.49 (39.62)
17:30.80 (39.31) 18:10.01 (39.21)
18:49.15 (39.14) 19:27.62 (38.47)
20:04.99 (37.37) 20:42.74 (37.75) 21:16.54 (33.80)
7 Eggart, Ashley 25 Manatee Aquatic- 22:56.35 21:45.53 4
34.06 1:11.89 (37.83)
1:50.15 (38.26) 2:29.46 (39.31)
3:08.77 (39.31) 3:48.21 (39.44)
4:27.60 (39.39) 5:06.70 (39.10)
5:46.07 (39.37) 6:25.20 (39.13)
7:03.93 (38.73) 7:42.92 (38.99)
8:22.37 (39.45) 9:01.77 (39.40)
9:40.95 (39.18) 10:20.72 (39.77)
11:00.34 (39.62) 11:39.70 (39.36)
12:19.82 (40.12) 13:00.03 (40.21)
13:39.73 (39.70) 14:20.19 (40.46)
15:00.90 (40.71) 15:41.86 (40.96)
16:23.05 (41.19) 17:03.43 (40.38)
17:44.17 (40.74) 18:25.14 (40.97)
19:06.48 (41.34) 19:47.18 (40.70)
20:28.03 (40.85) 21:07.67 (39.64) 21:45.53 (37.86)
8 Murphy, Emily 28 Michigan Masters 23:01.70 22:09.63 3
34.02 1:13.11 (39.09)
1:53.27 (40.16) 2:33.71 (40.44)
3:14.43 (40.72) 3:55.15 (40.72)
4:36.28 (41.13) 5:17.18 (40.90)
5:58.27 (41.09) 6:39.08 (40.81)
7:19.50 (40.42) 8:00.30 (40.80)
8:41.22 (40.92) 9:21.64 (40.42)
10:01.95 (40.31) 10:42.60 (40.65)
11:23.27 (40.67) 12:03.65 (40.38)
12:43.82 (40.17) 13:24.49 (40.67)
14:05.36 (40.87) 14:45.97 (40.61)
15:26.39 (40.42) 16:07.62 (41.23)
16:48.65 (41.03) 17:28.84 (40.19)
18:09.72 (40.88) 18:50.95 (41.23)
19:31.65 (40.70) 20:12.36 (40.71)
20:53.02 (40.66) 21:32.66 (39.64) 22:09.63 (36.97)
-- Hyde, Faith 26 Indy Aquatic Mas 21:53.15 NS
Event 42 Women 30-34 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
NATL: N 17:07.52 5/23/1993 KAREN BURTON
Name Age Club Seed Finals Points
=========================================================================
1 Troyer, Kristen 31 O*H*I*O Masters- 19:02.30 18:33.18 11
30.29 1:03.36 (33.07)
1:36.91 (33.55) 2:10.57 (33.66)
2:44.40 (33.83) 3:18.36 (33.96)
3:52.32 (33.96) 4:26.36 (34.04)
5:00.20 (33.84) 5:34.20 (34.00)
6:07.91 (33.71) 6:41.65 (33.74)
7:15.54 (33.89) 7:49.41 (33.87)
8:23.37 (33.96) 8:57.27 (33.90)
9:31.15 (33.88) 10:04.80 (33.65)
10:38.59 (33.79) 11:12.53 (33.94)
11:46.23 (33.70) 12:19.97 (33.74)
12:53.96 (33.99) 13:27.66 (33.70)
14:01.48 (33.82) 14:35.29 (33.81)
15:09.67 (34.38) 15:44.49 (34.82)
16:18.82 (34.33) 16:52.77 (33.95)
17:26.63 (33.86) 18:00.48 (33.85) 18:33.18 (32.70)
2 Heatley, Stephanie 34 Palmetto Masters 19:29.94 19:22.30 9
30.72 1:04.40 (33.68)
1:38.62 (34.22) 2:12.97 (34.35)
2:47.53 (34.56) 3:22.16 (34.63)
3:57.25 (35.09) 4:32.47 (35.22)
5:07.71 (35.24) 5:42.93 (35.22)
6:18.19 (35.26) 6:53.47 (35.28)
7:28.97 (35.50) 8:04.65 (35.68)
8:40.38 (35.73) 9:16.25 (35.87)
9:51.72 (35.47) 10:27.56 (35.84)
11:03.19 (35.63) 11:38.79 (35.60)
12:14.61 (35.82) 12:50.97 (36.36)
13:26.92 (35.95) 14:03.55 (36.63)
14:39.73 (36.18) 15:15.49 (35.76)
15:51.32 (35.83) 16:27.09 (35.77)
17:03.13 (36.04) 17:38.75 (35.62)
18:14.23 (35.48) 18:49.06 (34.83) 19:22.30 (33.24)
3 Jacobs, Alexandra 31 UC09 20:24.09 20:16.05 8
30.74 1:05.23 (34.49)
1:41.10 (35.87) 2:18.39 (37.29)
2:54.99 (36.60) 3:31.66 (36.67)
4:09.43 (37.77) 4:46.05 (36.62)
5:23.15 (37.10) 6:00.58 (37.43)
6:37.20 (36.62) 7:14.44 (37.24)
7:52.11 (37.67) 8:29.70 (37.59)
9:07.04 (37.34) 9:44.34 (37.30)
10:21.68 (37.34) 10:59.00 (37.32)
11:36.88 (37.88) 12:14.03 (37.15)
12:50.86 (36.83) 13:28.22 (37.36)
14:05.02 (36.80) 14:41.96 (36.94)
15:19.81 (37.85) 15:57.00 (37.19)
16:34.19 (37.19) 17:11.89 (37.70)
17:49.43 (37.54) 18:26.43 (37.00)
19:04.00 (37.57) 19:40.62 (36.62) 20:16.05 (35.43)
4 Webb, Brittany 34 New Albany Aquat 20:40.00 21:03.54 7
33.20 1:10.54 (37.34)
1:48.42 (37.88) 2:26.57 (38.15)
3:05.29 (38.72) 3:44.09 (38.80)
4:22.85 (38.76) 5:01.73 (38.88)
5:41.33 (39.60) 6:21.37 (40.04)
7:00.66 (39.29) 7:39.72 (39.06)
8:19.23 (39.51) 8:58.12 (38.89)
9:36.78 (38.66) 10:15.70 (38.92)
10:54.25 (38.55) 11:32.77 (38.52)
12:11.80 (39.03) 12:50.43 (38.63)
13:28.95 (38.52) 14:07.88 (38.93)
14:46.31 (38.43) 15:24.67 (38.36)
16:02.70 (38.03) 16:41.21 (38.51)
17:19.58 (38.37) 17:57.86 (38.28)
18:35.95 (38.09) 19:13.92 (37.97)
19:52.20 (38.28) 20:29.59 (37.39) 21:03.54 (33.95)
Event 42 Women 35-39 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
NATL: N 16:46.85 11/15/2014HEIDI GEORGE
Name Age Club Seed Finals Points
=========================================================================
1 Spieldenner, Jen 37 New Albany Aquat 18:26.37 18:25.80 11
32.04 1:05.30 (33.26)
1:38.71 (33.41) 2:12.28 (33.57)
2:45.81 (33.53) 3:19.38 (33.57)
3:53.02 (33.64) 4:26.77 (33.75)
5:00.56 (33.79) 5:34.15 (33.59)
6:07.95 (33.80) 6:41.53 (33.58)
7:15.24 (33.71) 7:48.84 (33.60)
8:22.44 (33.60) 8:56.00 (33.56)
9:29.41 (33.41) 10:03.09 (33.68)
10:36.71 (33.62) 11:10.39 (33.68)
11:44.05 (33.66) 12:17.51 (33.46)
12:51.01 (33.50) 13:24.31 (33.30)
13:57.92 (33.61) 14:31.51 (33.59)
15:05.08 (33.57) 15:38.57 (33.49)
16:11.95 (33.38) 16:45.69 (33.74)
17:19.15 (33.46) 17:52.76 (33.61) 18:25.80 (33.04)
2 Sciacca, Krysten 36 Chelsea Piers fi 18:23.99 18:44.84 9
32.22 1:06.50 (34.28)
1:40.89 (34.39) 2:15.41 (34.52)
2:49.88 (34.47) 3:24.72 (34.84)
3:59.66 (34.94) 4:34.16 (34.50)
5:08.27 (34.11) 5:42.67 (34.40)
6:17.10 (34.43) 6:51.59 (34.49)
7:25.86 (34.27) 8:00.52 (34.66)
8:34.83 (34.31) 9:09.25 (34.42)
9:43.59 (34.34) 10:17.68 (34.09)
10:52.01 (34.33) 11:26.03 (34.02)
11:59.83 (33.80) 12:33.67 (33.84)
13:07.67 (34.00) 13:41.56 (33.89)
14:15.40 (33.84) 14:49.34 (33.94)
15:23.26 (33.92) 15:57.22 (33.96)
16:31.13 (33.91) 17:04.93 (33.80)
17:38.84 (33.91) 18:12.39 (33.55) 18:44.84 (32.45)
3 O'Brien, Martha 39 Wisconsin Master 21:07.83 20:58.12 8
34.03 1:10.69 (36.66)
1:48.47 (37.78) 2:26.12 (37.65)
3:03.99 (37.87) 3:41.95 (37.96)
4:20.17 (38.22) 4:58.16 (37.99)
5:36.21 (38.05) 6:14.71 (38.50)
6:53.42 (38.71) 7:31.80 (38.38)
8:10.14 (38.34) 8:48.50 (38.36)
9:26.92 (38.42) 10:05.16 (38.24)
10:43.50 (38.34) 11:21.99 (38.49)
12:00.02 (38.03) 12:38.15 (38.13)
13:16.60 (38.45) 13:55.07 (38.47)
14:33.60 (38.53) 15:12.35 (38.75)
15:50.94 (38.59) 16:29.82 (38.88)
17:08.75 (38.93) 17:47.32 (38.57)
18:25.93 (38.61) 19:04.51 (38.58)
19:43.25 (38.74) 20:21.87 (38.62) 20:58.12 (36.25)
4 West, Meredith 39 San Mateo Master 23:33.41 23:26.17 7
38.83 1:20.02 (41.19)
2:01.68 (41.66) 2:44.20 (42.52)
3:26.67 (42.47) 4:09.57 (42.90)
4:52.59 (43.02) 5:35.42 (42.83)
6:18.11 (42.69) 7:01.42 (43.31)
7:44.36 (42.94) 8:27.67 (43.31)
9:10.48 (42.81) 9:53.42 (42.94)
10:36.31 (42.89) 11:19.54 (43.23)
12:03.42 (43.88) 12:46.96 (43.54)
13:31.36 (44.40) 14:14.14 (42.78)
14:57.33 (43.19) 15:39.79 (42.46)
16:22.41 (42.62) 17:05.59 (43.18)
17:48.46 (42.87) 18:31.72 (43.26)
19:14.45 (42.73) 19:57.70 (43.25)
20:40.91 (43.21) 21:23.74 (42.83)
22:05.41 (41.67) 22:47.57 (42.16) 23:26.17 (38.60)
5 Kemmet, Caitlin 36 Maryland Masters 24:33.21 24:10.16 6
35.98 1:16.02 (40.04)
1:57.23 (41.21) 2:39.34 (42.11)
3:22.68 (43.34) 4:06.43 (43.75)
4:49.26 (42.83) 5:32.15 (42.89)
6:16.29 (44.14) 7:00.57 (44.28)
7:44.89 (44.32) 8:29.10 (44.21)
9:13.26 (44.16) 9:58.03 (44.77)
10:43.41 (45.38) 11:28.39 (44.98)
12:13.64 (45.25) 12:58.87 (45.23)
13:44.09 (45.22) 14:28.64 (44.55)
15:13.39 (44.75) 15:59.53 (46.14)
16:44.99 (45.46) 17:30.01 (45.02)
18:14.82 (44.81) 19:00.54 (45.72)
19:46.05 (45.51) 20:31.91 (45.86)
21:16.79 (44.88) 22:01.28 (44.49)
22:46.33 (45.05) 23:31.48 (45.15) 24:10.16 (38.68)
-- Morrison, Leslie 38 Chicago Swedish- 23:42.69 NS
Event 42 Women 40-44 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
NATL: N 17:06.37 11/4/2018 HEIDI GEORGE
Name Age Club Seed Finals Points
=========================================================================
1 Whidden, Lisa 44 Palm Beach Maste 18:53.65 18:34.26 11
30.10 1:02.66 (32.56)
1:35.94 (33.28) 2:09.40 (33.46)
2:43.04 (33.64) 3:16.79 (33.75)
3:50.70 (33.91) 4:24.67 (33.97)
4:58.67 (34.00) 5:32.67 (34.00)
6:06.65 (33.98) 6:40.59 (33.94)
7:14.63 (34.04) 7:48.60 (33.97)
8:22.66 (34.06) 8:56.63 (33.97)
9:30.81 (34.18) 10:05.07 (34.26)
10:39.36 (34.29) 11:13.49 (34.13)
11:47.50 (34.01) 12:21.74 (34.24)
12:56.10 (34.36) 13:30.25 (34.15)
14:04.38 (34.13) 14:38.41 (34.03)
15:12.40 (33.99) 15:46.52 (34.12)
16:20.45 (33.93) 16:54.62 (34.17)
17:28.13 (33.51) 18:01.53 (33.40) 18:34.26 (32.73)
2 Flesner, Brooke 44 New Albany Aquat 20:30.67 20:27.01 9
34.34 1:10.50 (36.16)
1:47.85 (37.35) 2:25.64 (37.79)
3:02.94 (37.30) 3:40.77 (37.83)
4:18.62 (37.85) 4:56.41 (37.79)
5:34.09 (37.68) 6:11.57 (37.48)
6:49.27 (37.70) 7:26.93 (37.66)
8:04.66 (37.73) 8:42.28 (37.62)
9:19.84 (37.56) 9:57.36 (37.52)
10:35.03 (37.67) 11:12.51 (37.48)
11:50.24 (37.73) 12:27.49 (37.25)
13:05.29 (37.80) 13:42.69 (37.40)
14:20.33 (37.64) 14:57.71 (37.38)
15:35.42 (37.71) 16:12.74 (37.32)
16:49.90 (37.16) 17:26.70 (36.80)
18:03.29 (36.59) 18:40.22 (36.93)
19:16.90 (36.68) 19:53.24 (36.34) 20:27.01 (33.77)
3 Randall, Erin 42 Illinois Masters 21:45.35 22:00.52 8
34.68 1:14.28 (39.60)
1:54.77 (40.49) 2:35.85 (41.08)
3:16.21 (40.36) 3:56.90 (40.69)
4:38.17 (41.27) 5:19.01 (40.84)
5:59.17 (40.16) 6:40.23 (41.06)
7:20.85 (40.62) 8:01.08 (40.23)
8:41.62 (40.54) 9:22.24 (40.62)
10:02.75 (40.51) 10:42.92 (40.17)
11:23.47 (40.55) 12:04.02 (40.55)
12:44.55 (40.53) 13:25.01 (40.46)
14:05.55 (40.54) 14:45.66 (40.11)
15:25.98 (40.32) 16:06.03 (40.05)
16:46.00 (39.97) 17:26.33 (40.33)
18:06.56 (40.23) 18:46.89 (40.33)
19:27.23 (40.34) 20:07.22 (39.99)
20:46.36 (39.14) 21:24.75 (38.39) 22:00.52 (35.77)
4 Flessert, Amy 40 Nort'landers Swi 22:43.99 22:23.23 7
35.98 1:14.80 (38.82)
1:55.16 (40.36) 2:35.92 (40.76)
3:16.74 (40.82) 3:58.66 (41.92)
4:39.94 (41.28) 5:21.73 (41.79)
6:02.99 (41.26) 6:44.75 (41.76)
7:25.35 (40.60) 8:07.19 (41.84)
8:48.55 (41.36) 9:29.36 (40.81)
10:10.59 (41.23) 10:51.67 (41.08)
11:32.69 (41.02) 12:14.15 (41.46)
12:55.11 (40.96) 13:36.13 (41.02)
14:17.00 (40.87) 14:57.38 (40.38)
15:38.61 (41.23) 16:18.76 (40.15)
16:59.23 (40.47) 17:40.24 (41.01)
18:21.02 (40.78) 19:02.48 (41.46)
19:43.33 (40.85) 20:24.28 (40.95)
21:05.02 (40.74) 21:45.12 (40.10) 22:23.23 (38.11)
5 Nymeyer, Elizabeth 41 Minnesota Master 22:37.57 22:32.50 6
33.93 1:11.98 (38.05)
1:51.10 (39.12) 2:31.05 (39.95)
3:11.20 (40.15) 3:51.44 (40.24)
4:32.12 (40.68) 5:13.34 (41.22)
5:54.24 (40.90) 6:35.92 (41.68)
7:17.47 (41.55) 7:58.64 (41.17)
8:39.94 (41.30) 9:21.65 (41.71)
10:03.54 (41.89) 10:45.45 (41.91)
11:27.08 (41.63) 12:08.17 (41.09)
12:49.98 (41.81) 13:31.79 (41.81)
14:13.37 (41.58) 14:55.04 (41.67)
15:37.33 (42.29) 16:18.80 (41.47)
17:00.93 (42.13) 17:42.41 (41.48)
18:25.24 (42.83) 19:07.67 (42.43)
19:50.31 (42.64) 20:32.78 (42.47)
21:14.51 (41.73) 21:55.97 (41.46) 22:32.50 (36.53)
6 Stutz, Kathleen 41 Swim Fort Lauder 22:44.02 25:07.06 5
40.54 1:25.39 (44.85)
2:10.93 (45.54) 2:56.03 (45.10)
3:41.00 (44.97) 4:26.05 (45.05)
5:11.33 (45.28) 5:56.63 (45.30)
6:43.82 (47.19) 7:29.59 (45.77)
8:15.10 (45.51) 9:01.28 (46.18)
9:47.16 (45.88) 10:33.04 (45.88)
11:18.58 (45.54) 12:04.31 (45.73)
12:49.70 (45.39) 13:35.15 (45.45)
14:20.35 (45.20) 15:05.31 (44.96)
15:50.40 (45.09) 16:35.34 (44.94)
17:20.17 (44.83) 18:14.99 (54.82)
19:00.75 (45.76) 19:49.11 (48.36)
20:35.05 (45.94) 21:21.01 (45.96)
22:07.32 (46.31)
23:38.53 ( ) 24:23.27 (44.74) 25:07.06 (43.79)
-- Raezer, Stephanie 41 LifeTime Swim-Du 19:08.59 NS
Event 42 Women 45-49 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
NATL: N 17:02.48 4/27/2023 HEIDI GEORGE
Name Age Club Seed Finals Points
=========================================================================
1 George, Heidi 48 UC38 17:02.48 17:11.64 11
29.31 1:00.34 (31.03)
1:31.62 (31.28) 2:02.94 (31.32)
2:34.23 (31.29) 3:05.90 (31.67)
3:37.49 (31.59) 4:08.87 (31.38)
4:40.31 (31.44) 5:11.55 (31.24)
5:43.12 (31.57) 6:14.40 (31.28)
6:45.81 (31.41) 7:16.99 (31.18)
7:48.10 (31.11) 8:19.25 (31.15)
8:50.41 (31.16) 9:21.62 (31.21)
9:53.08 (31.46) 10:24.52 (31.44)
10:55.82 (31.30) 11:27.36 (31.54)
11:58.82 (31.46) 12:30.22 (31.40)
13:01.64 (31.42) 13:33.19 (31.55)
14:04.61 (31.42) 14:36.00 (31.39)
15:07.42 (31.42) 15:38.81 (31.39)
16:10.20 (31.39) 16:41.45 (31.25) 17:11.64 (30.19)
2 Sullivan, Mary 49 Dayton Area Shar 20:31.93 20:08.30 9
32.84 1:08.49 (35.65)
1:45.05 (36.56) 2:21.85 (36.80)
2:58.94 (37.09) 3:35.31 (36.37)
4:12.04 (36.73) 4:48.68 (36.64)
5:25.30 (36.62) 6:02.09 (36.79)
6:38.84 (36.75) 7:15.65 (36.81)
7:52.07 (36.42) 8:28.98 (36.91)
9:05.51 (36.53) 9:42.19 (36.68)
10:19.32 (37.13) 10:56.10 (36.78)
11:32.84 (36.74) 12:09.43 (36.59)
12:46.42 (36.99) 13:22.83 (36.41)
13:59.12 (36.29) 14:35.97 (36.85)
15:13.29 (37.32) 15:50.27 (36.98)
16:27.23 (36.96) 17:04.76 (37.53)
17:42.19 (37.43) 18:19.38 (37.19)
18:56.67 (37.29) 19:33.59 (36.92) 20:08.30 (34.71)
3 Ogden, Stacey 46 Colorado Masters 21:03.51 20:36.56 8
32.89 1:09.42 (36.53)
1:47.13 (37.71) 2:25.07 (37.94)
3:02.94 (37.87) 3:40.79 (37.85)
4:18.49 (37.70) 4:56.13 (37.64)
5:33.65 (37.52) 6:10.99 (37.34)
6:48.19 (37.20) 7:25.78 (37.59)
8:03.09 (37.31) 8:40.28 (37.19)
9:17.67 (37.39) 9:55.38 (37.71)
10:32.50 (37.12) 11:09.95 (37.45)
11:47.62 (37.67) 12:25.20 (37.58)
13:03.09 (37.89) 13:40.52 (37.43)
14:18.25 (37.73) 14:56.06 (37.81)
15:34.07 (38.01) 16:12.21 (38.14)
16:50.06 (37.85) 17:28.01 (37.95)
18:06.06 (38.05) 18:44.29 (38.23)
19:22.43 (38.14) 20:00.06 (37.63) 20:36.56 (36.50)
4 Collison, Julie 48 Wisconsin Master 22:13.37 20:57.73 7
33.24 1:09.73 (36.49)
1:46.90 (37.17) 2:24.09 (37.19)
3:01.14 (37.05) 3:38.72 (37.58)
4:16.60 (37.88) 4:54.39 (37.79)
5:32.49 (38.10) 6:11.07 (38.58)
6:49.79 (38.72) 7:28.40 (38.61)
8:07.82 (39.42) 8:46.76 (38.94)
9:25.32 (38.56) 10:04.31 (38.99)
10:42.72 (38.41) 11:21.37 (38.65)
11:59.79 (38.42) 12:38.69 (38.90)
13:16.83 (38.14) 13:55.51 (38.68)
14:33.75 (38.24) 15:12.27 (38.52)
15:51.19 (38.92) 16:29.86 (38.67)
17:08.35 (38.49) 17:47.42 (39.07)
18:26.12 (38.70) 19:04.54 (38.42)
19:43.46 (38.92) 20:21.23 (37.77) 20:57.73 (36.50)
5 Taylor, Codie 45 UC16 22:03.41 21:09.97 6
33.90 1:10.82 (36.92)
1:48.52 (37.70) 2:26.72 (38.20)
3:04.76 (38.04) 3:43.03 (38.27)
4:21.28 (38.25) 4:59.47 (38.19)
5:37.68 (38.21) 6:16.22 (38.54)
6:54.93 (38.71) 7:33.64 (38.71)
8:12.35 (38.71) 8:51.09 (38.74)
9:29.59 (38.50) 10:08.14 (38.55)
10:46.98 (38.84) 11:25.70 (38.72)
12:04.20 (38.50) 12:42.93 (38.73)
13:21.99 (39.06) 14:00.85 (38.86)
14:39.74 (38.89) 15:19.13 (39.39)
